<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://skylinetv.live/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=162.158.202.31</id>
		<title>SkylineTV LIVE Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://skylinetv.live/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=162.158.202.31"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/162.158.202.31"/>
		<updated>2026-04-14T05:21:29Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=04.01.2018_Saarbr%C3%BCcken_(Neujahrsempfang)&amp;diff=573</id>
		<title>04.01.2018 Saarbrücken (Neujahrsempfang)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=04.01.2018_Saarbr%C3%BCcken_(Neujahrsempfang)&amp;diff=573"/>
				<updated>2018-03-07T07:35:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;162.158.202.31: /* Trivia */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der 49. reguläre Livestream fand am 4. Januar 2018 in '''Saarbrücken''' statt. Dabei wurde ein Neujahrsempfang durchgeführt. Adam ging nach dem Anstoßen in der Wohnung von [[SMESH]] und [[Sissi]] mit ihnen zu einem Buffet. Bei dem dort stattgefundenen Wettessen wurden die Portionsmengen gewogen, um einen Gewinner mit der meisten verzehrten Menge zu küren. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Punktestand-Verlauf beim Wettessen ==&lt;br /&gt;
Der Zuschauer [[hollaender]] schrieb während der Live-Übertragung immer wieder im Chat den aktuellen Stand und trug die Ergebnisse in eine Excel-Tabelle ein. &lt;br /&gt;
Die Tabelle berücksichtigt, dass SMESH bei Adams letzten Teller Essens-Stücke weggenommen hat und nur so das Gewicht einholen konnte (das Buffet wurde schon abgebaut). Laut Meinung einiger im Chat habe Adam deshalb gewonnen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable mw-datatable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Teller&lt;br /&gt;
!Brutto/ &amp;lt;br/&amp;gt; Netto&lt;br /&gt;
!Adam&lt;br /&gt;
!SMESH&lt;br /&gt;
!Sissi&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | Brutto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.259g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.184g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.028g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Netto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 483g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 408g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 252g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | Brutto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.149g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.190g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 971g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Netto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 373g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 414g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 195g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | Brutto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 867g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 906g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 907g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Netto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 91g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 130g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 131g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | Brutto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 866g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.163g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 219g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Netto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 286g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 356g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 57g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | Brutto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 941g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.060g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.031g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Netto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 147g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 284g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 91g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | Brutto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 773g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 895g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 776g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Netto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 227g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 119g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:#B9FFC5; border-top:medium solid&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | '''Gesamt'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; background-color:#B9FFC5; border-top:medium solid&amp;quot; | '''1.607g'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; background-color:#B9FFC5; border-top:medium solid&amp;quot; | '''1.711g'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; background-color:#B9FFC5; border-top:medium solid&amp;quot; | '''726g'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Trivia ==&lt;br /&gt;
* Zum dritten Mal, und zwar nach den Streams in [[06.07.2017 Emskirchen|Emskirchen]] und [[02.11.2017 Augsburg|Augsburg]], wurden von einem Zuschauer unaufgefordert Getränke an den Tisch bestellt.&lt;br /&gt;
* Saarbrücken ist die bislang einzige Stadt, die 2017 und 2018 bereist wurde&lt;br /&gt;
* Wie schon im ersten Live Stream aus Saarbrücken, wurde nicht ins grenznahe Frankreich gegangen, dabei erwähnt Adam immer wieder, wie gerne er aus Grenzstädten streamen würde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* [https://www.youtube.com/watch?v=uhSYD9Nwb7w LIVE-Aufzeichnung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG:Saarbrücken 2018-01-04}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Stream]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Stream im Saarland]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>162.158.202.31</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=08.03.2018_London-Camden_Town&amp;diff=572</id>
		<title>08.03.2018 London-Camden Town</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=08.03.2018_London-Camden_Town&amp;diff=572"/>
				<updated>2018-03-07T07:22:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;162.158.202.31: /* Trivia */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;In '''London-Camden Town''' wird am 8. März 2018 der 58. reguläre Livestream stattfinden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Trivia ==&lt;br /&gt;
* Dies ist der erste Livestream aus Großbritannien. Zuvor gab es aber schon [[15.06.2015 London|SkylineTV Die Show | Folge 3]] aus London.&lt;br /&gt;
* Dies ist der zweite Live-Stream ausserhalb des Europäischen Festlands nach [[Kapstadt]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG:London 2018-03-08}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Stream]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Stream im Ausland]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>162.158.202.31</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=26.01.2017_Dortmund&amp;diff=567</id>
		<title>26.01.2017 Dortmund</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=26.01.2017_Dortmund&amp;diff=567"/>
				<updated>2018-03-07T05:18:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;162.158.202.31: Ein erster kleiner Anfang , Gedächtnisprotokoll&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Mit dem [[Guide]] [[Julian Schlichting]] ging es durch die Haupteinksufsstraße von Dortmund. Es wurde die [[Pandamütze]] gekauft und ebenfalls kam es zur ersten [[falsche Bude]] Erwähnung. Zum Ende des Streams ging es noch in eine Kneipe, in der [[Adam]] und Julian unteranderem Darts spielten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Links==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>162.158.202.31</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=29.06.2017_Hennigsdorf&amp;diff=334</id>
		<title>29.06.2017 Hennigsdorf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=29.06.2017_Hennigsdorf&amp;diff=334"/>
				<updated>2018-03-03T22:37:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;162.158.202.31: Café in Bistro geändert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der Stream begann mit [[Guide]] [[Julia]] in Hennigsdorf bei strömendem Regen und endete in Berlin mit Guide [[videomax]] und  [[Tom Knoll]] in der Technischen Universität.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In einem Bitro in Henningsdorf wurde das Jackpott-Spiel aus Kiel nachgeholt, welches von einem Chatuser eingesandt wurde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Technischen Universität zu Berlin wurde auf dem Dach versucht bei Wind und Starkregen zu eskalieren, wo auch ein Paket des Users [[Polarstorm]] ausgepackt wurde.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>162.158.202.31</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=28.12.2017_Elend&amp;diff=333</id>
		<title>28.12.2017 Elend</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=28.12.2017_Elend&amp;diff=333"/>
				<updated>2018-03-03T22:31:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;162.158.202.31: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;In '''Elend''' fand am 28.12.2017 der 48. reguläre Livestream statt. Elend ist ein Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt. Diesmal wurde Adam von [[Marc]] begleitet, der schon bereits eine Woche zuvor im Torfhaus-Stream dabei war. Nach einem Start in einer von Adam angemieteten Ferienwohnung erkundeten die beiden die Ortschaft. Dabei wurde der Haltepunkt der [https://de.wikipedia.org/wiki/Harzer_Schmalspurbahnen Harzer Schmalspurbahn] in Elend besucht. Als die Bahn Einfuhr, wurden Adam und Marc vom Erscheinungsbild des Zuges enttäuscht, der auf einem Schild als langer Zug mit Dampflokomotive dargestellt wurde. Tatsächlich handelte es sich um einen Dieseltriebwagen. Anschließend sollte eine lokale Gaststätte besucht werden, deren Betreiber jedoch trotz Absprache mit Adam schon vor 20 Uhr Feierabend gemacht hatte. Danach wurden einige Feuerwerkskörper im Schnee angezündet und sich wieder in die Ferienwohnung zurückbegeben. Als Adam und Marc vom Balkon weitere Feuerwerkskörper abfeuern wollten, klingelte der Vermieter und drohte Adam, ihn innerhalb von 10 Minuten aus der Bude zu schmeißen, sollte ein Böller vom Balkon gezündet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* [https://www.youtube.com/watch?v=yrzjiFv1ucU LIVE-Aufzeichnung]&lt;br /&gt;
* [https://www.youtube.com/watch?v=jlebPSIgQMI LIVE-Highlights]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG:Elend 28.12.2017}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Stream]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>162.158.202.31</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=28.12.2017_Elend&amp;diff=332</id>
		<title>28.12.2017 Elend</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=28.12.2017_Elend&amp;diff=332"/>
				<updated>2018-03-03T22:30:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;162.158.202.31: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;In '''Elend''' fand am 28.12.2017 der 48. reguläre Livestream statt. Elend ist ein Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt. Diesmal wurde Adam von [[Marc]] begleitet, der schon bereits eine Woche zuvor im Torghaus-Stream dabei war. Nach einem Start in einer von Adam angemieteten Ferienwohnung erkundeten die beiden die Ortschaft. Dabei wurde der Haltepunkt der [https://de.wikipedia.org/wiki/Harzer_Schmalspurbahnen Harzer Schmalspurbahn] in Elend besucht. Als die Bahn Einfuhr, wurden Adam und Marc vom Erscheinungsbild des Zuges enttäuscht, der auf einem Schild als langer Zug mit Dampflokomotive dargestellt wurde. Tatsächlich handelte es sich um einen Dieseltriebwagen. Anschließend sollte eine lokale Gaststätte besucht werden, deren Betreiber jedoch trotz Absprache mit Adam schon vor 20 Uhr Feierabend gemacht hatte. Danach wurden einige Feuerwerkskörper im Schnee angezündet und sich wieder in die Ferienwohnung zurückbegeben. Als Adam und Marc vom Balkon weitere Feuerwerkskörper abfeuern wollten, klingelte der Vermieter und drohte Adam, ihn innerhalb von 10 Minuten aus der Bude zu schmeißen, sollte ein Böller vom Balkon gezündet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* [https://www.youtube.com/watch?v=yrzjiFv1ucU LIVE-Aufzeichnung]&lt;br /&gt;
* [https://www.youtube.com/watch?v=jlebPSIgQMI LIVE-Highlights]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG:Elend 28.12.2017}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Stream]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>162.158.202.31</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=04.01.2018_Saarbr%C3%BCcken_(Neujahrsempfang)&amp;diff=325</id>
		<title>04.01.2018 Saarbrücken (Neujahrsempfang)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=04.01.2018_Saarbr%C3%BCcken_(Neujahrsempfang)&amp;diff=325"/>
				<updated>2018-03-03T21:56:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;162.158.202.31: Änderung 322 von Malte (Diskussion) rückgängig gemacht. Begründung nicht nachvollziehbar&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der 49. reguläre Livestream fand am 4. Januar 2018 in '''Saarbrücken''' statt. Dabei wurde ein Neujahrsempfang durchgeführt. Adam ging nach dem Anstoßen in der Wohnung von [[SMESH]] und [[Sissi]] mit ihnen zu einem Buffet. Bei dem dort stattgefundenen Wettessen wurden die Portionsmengen gewogen, um einen Gewinner mit der meisten verzehrten Menge zu küren. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Punktestand-Verlauf beim Wettessen ==&lt;br /&gt;
Der Zuschauer [[hollaender]] schrieb während der Live-Übertragung immer wieder im Chat den aktuellen Stand und trug die Ergebnisse in eine Excel-Tabelle ein. &lt;br /&gt;
Die Tabelle berücksichtigt, dass SMESH bei Adams letzten Teller Stücke weggenommen hat und nur so das Gewicht einholen konnte (das Buffet wurde schon abgebaut). Laut Meinung einiger im Chat habe Adam deshalb gewonnen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable mw-datatable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Teller&lt;br /&gt;
!Brutto/ &amp;lt;br/&amp;gt; Netto&lt;br /&gt;
!Adam&lt;br /&gt;
!SMESH&lt;br /&gt;
!Sissi&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | Brutto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.259g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.184g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.028g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Netto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 483g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 408g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 252g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | Brutto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.149g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.190g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 971g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Netto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 373g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 414g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 195g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | Brutto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 867g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 906g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 907g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Netto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 91g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 130g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 131g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | Brutto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 866g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.163g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 219g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Netto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 286g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 356g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 57g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | Brutto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 941g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.060g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 1.031g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Netto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 147g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 284g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 91g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; border-top:medium solid&amp;quot; | Brutto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 773g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 895g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; border-top:medium solid&amp;quot; | 776g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Netto&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 227g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 119g&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0g&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:#B9FFC5; border-top:medium solid&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | '''Gesamt'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; background-color:#B9FFC5; border-top:medium solid&amp;quot; | '''1.607g'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; background-color:#B9FFC5; border-top:medium solid&amp;quot; | '''1.711g'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right; background-color:#B9FFC5; border-top:medium solid&amp;quot; | '''726g'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Trivia ==&lt;br /&gt;
* Zum dritten Mal, und zwar nach den Streams in [[06.07.2017 Emskirchen|Emskirchen]] und [[02.11.2017 Augsburg|Augsburg]], wurden von einem Zuschauer unaufgefordert Getränke an den Tisch bestellt.&lt;br /&gt;
* Die Aufzeichnung wurde erst im März 2018 veröffentlicht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG:Saarbrücken (Neujahrsempfang) 04.01.2018}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Stream]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>162.158.202.31</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=Berlin&amp;diff=320</id>
		<title>Berlin</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=Berlin&amp;diff=320"/>
				<updated>2018-03-03T21:46:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;162.158.202.31: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;In '''Berlin''' fanden bisher folgende Streams statt:&lt;br /&gt;
* [[21.01.2017 Berlin|21.01.2017 - SkylineTV LIVE Tour - Tag 1: Berlin]]&lt;br /&gt;
* [[23.03.2017 Berlin|23.03.2017 - SkylineTV LIVE - Berlin]]&lt;br /&gt;
*[[29.06.2017_Hennigsdorf|29.06.2017 -&lt;br /&gt;
SkylineTV LIVE Hennigsdorf und Berlin]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>162.158.202.31</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=29.06.2017_Hennigsdorf&amp;diff=311</id>
		<title>29.06.2017 Hennigsdorf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=29.06.2017_Hennigsdorf&amp;diff=311"/>
				<updated>2018-03-03T20:41:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;162.158.202.31: Ein erster Anfang&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der Stream begann mit [[Guide]] [[Julia]] in Hennigsdorf bei strömendem Regen und endete in Berlin mit Guide [[videomax]] und  [[Tom Knoll]] in der Technischen Universität.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Café in Henningsdorf wurde das Jackpott-Spiel aus Kiel nachgeholt, welches von einem Chatuser eingesandt wurde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Technischen Universität zu Berlin wurde auf dem Dach versucht bei Wind und Starkregen zu eskalieren, wo auch ein Paket des Users [[Polarstorm]] ausgepackt wurde.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>162.158.202.31</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=04.01.2018_Saarbr%C3%BCcken_(Neujahrsempfang)&amp;diff=309</id>
		<title>04.01.2018 Saarbrücken (Neujahrsempfang)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skylinetv.live/wiki/index.php?title=04.01.2018_Saarbr%C3%BCcken_(Neujahrsempfang)&amp;diff=309"/>
