11.12.2023 Jahresrückblick 2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
{{SORTIERUNG:Jahresrückblick 2023 2023-12-11}}</div> | {{SORTIERUNG:Jahresrückblick 2023 2023-12-11}}</div> | ||
[[Kategorie:Weihnachtsmarkt im Stream]] | [[Kategorie:Weihnachtsmarkt im Stream]] |
Version vom 10. Mai 2024, 22:03 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0747 |
Art: | Regulär |
VOD: | LB |
Ort | |
Ort (Land): | Köln (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Mo, 11.12.2023 |
Streamanfang: | 17:40 Uhr |
Streamende: | 19:45 Uhr |
Dauer: | 02 Std. 05 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | ohne |
Kamera: | Kenny |
Sprachstudio: | IceDragon |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 3946 |
Durchschnitt: 3085 |