Adeje: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Botvorbereitungen) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT">< | + | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | == Livestreams == | ||
+ | In [[Adeje]] fanden bisher 4 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. | ||
− | { | + | {| class="wikitable sortable mw-datatable" |
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0237 | ||
+ | |[[17.03.2020 Teneriffa - Coronabonus 2|Teneriffa - Coronabonus 2]] | ||
+ | |17.03.2020 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Adeje]] | ||
+ | |[[Spanien]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://youtu.be/7PvERHnKQEc YT],[https://youtu.be/CwBo7AilMfo YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0236 | ||
+ | |[[16.03.2020 Teneriffa - Coronabonus 1|Teneriffa - Coronabonus 1]] | ||
+ | |16.03.2020 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Adeje]] | ||
+ | |[[Spanien]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=pamk5UVzdfA LB],[https://www.youtube.com/watch?v=pamk5UVzdfA YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0235 | ||
+ | |[[15.03.2020 Teneriffa|Teneriffa]] | ||
+ | |15.03.2020 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Arona]], [[Adeje]] | ||
+ | |[[Spanien]] | ||
+ | |[[Jana]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=vip_21 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0234 | ||
+ | |[[12.03.2020 Teneriffa|Teneriffa]] | ||
+ | |12.03.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Arona]], [[Adeje]] | ||
+ | |[[Spanien]] | ||
+ | |[[Stefan]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=gI_rqZtkico LB],[https://www.youtube.com/watch?v=gI_rqZtkico YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Streamort]] |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2022, 21:03 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Adeje fanden bisher 4 Livestreams statt.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0237 | Teneriffa - Coronabonus 2 | 17.03.2020 | Dienstag | Adeje | Spanien | ohne | stationär | ohne | YT,YT | B |
0236 | Teneriffa - Coronabonus 1 | 16.03.2020 | Montag | Adeje | Spanien | ohne | stationär | ohne | LB,YT | B |
0235 | Teneriffa | 15.03.2020 | Sonntag | Arona, Adeje | Spanien | Jana | Adam | IceDragon | LB | V |
0234 | Teneriffa | 12.03.2020 | Donnerstag | Arona, Adeje | Spanien | Stefan | Adam | IceDragon | LB,YT | R |