Erlangen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Created page) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT">< | + | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | == Livestreams == | ||
+ | In [[Erlangen]] fanden bisher 4 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. | ||
− | { | + | {| class="wikitable sortable mw-datatable" |
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0538 | ||
+ | |[[29.07.2022 Comeback-Stream|Comeback-Stream]] | ||
+ | |29.07.2022 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Erlangen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Claas (GIANTS Software) | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[Malte]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_538 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0426 | ||
+ | |[[17.10.2021 Ein Stückchen Rückfahrt - Quatschen und Autobahn-ASMR|Ein Stückchen Rückfahrt - Quatschen und Autobahn-ASMR]] | ||
+ | |17.10.2021 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[München]] → [[Erlangen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_426 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0412 | ||
+ | |[[13.09.2021 Rückfahrt vom Angelcamp|Rückfahrt vom Angelcamp]] | ||
+ | |13.09.2021 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Vohenstrauß]] → [[Erlangen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_412 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0295 | ||
+ | |[[16.07.2020 Teslastream|Teslastream]] | ||
+ | |16.07.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Erlangen]] → [[Hilpoltstein]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[Adam]], [[IceDragon]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_295 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Streamort]] |
Aktuelle Version vom 2. August 2022, 22:03 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Erlangen fanden bisher 4 Livestreams statt.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0538 | Comeback-Stream | 29.07.2022 | Freitag | Erlangen | Deutschland | Claas (GIANTS Software) | IceDragon | Malte | LB | R |
0426 | Ein Stückchen Rückfahrt - Quatschen und Autobahn-ASMR | 17.10.2021 | Sonntag | München → Erlangen | Deutschland | ohne | stationär | ohne | LB | V |
0412 | Rückfahrt vom Angelcamp | 13.09.2021 | Montag | Vohenstrauß → Erlangen | Deutschland | ohne | stationär | ohne | LB | R |
0295 | Teslastream | 16.07.2020 | Donnerstag | Erlangen → Hilpoltstein | Deutschland | IceDragon | Adam, IceDragon | ohne | LB | R |