05.05.2018 Nürnberg: Unterschied zwischen den Versionen
Adam (Diskussion | Beiträge) K (→Trivia) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:Laufweg_Bonusstream_Blaue_Nacht_Nürnberg.jpeg|300px|thumb|right|Der Laufweg der während des Streams zurückgelegt wurde]] | |
− | Adam wurde von Kameramann [[IceDragon]] und Guide [[Mareike]] zu diesem Event eingeladen. [[MrMonsterjamer]] vervollständigte die Truppe. | + | Am 5. Mai 2018 fand anlässlich der Blauen Nacht ein '''Bonusstream in Nürnberg''' statt. |
+ | |||
+ | Adam wurde von [[Kameramann]] [[IceDragon]] und Guide [[Mareike]] zu diesem Event eingeladen. [[MrMonsterjamer]] vervollständigte die Truppe. | ||
+ | |||
+ | == Handlung == | ||
Gestartet wurde an der Kaiserburg mit anschließendem Gang durch die Altstadt. Hierbei versuchten [[Adam]] und Mr. Monsterjamer Rubbellose zu erwerben. Dies scheiterte jedoch an den bayrischen Öffnungszeiten. | Gestartet wurde an der Kaiserburg mit anschließendem Gang durch die Altstadt. Hierbei versuchten [[Adam]] und Mr. Monsterjamer Rubbellose zu erwerben. Dies scheiterte jedoch an den bayrischen Öffnungszeiten. | ||
− | Es ging anschließend an verschiedenen Stationen vorbei, wie z.B. durch die Stadtmauer, am | + | Es ging anschließend an verschiedenen Stationen vorbei, wie z.B. durch die Stadtmauer, am Stadtstrand entlang zum Cinecitta. |
− | Aufgrund der Aufforderung doch was zu trinken ließen sich die | + | Aufgrund der Aufforderung doch was zu trinken ließen sich die vier anschließend an einer Cocktailbar nieder, bei der drei Cocktails sowie eine Cola für gut 32€ bestellt wurde, was der Chat als deutlich überteuert, aber leider heutzutage üblich bewertete. |
+ | |||
+ | Nach dem Genuss der Drinks und einem weiteren Gang durch Nürnberg ließ man sich am "Nachtcafé" nieder. Hier wurden ebenfalls drei Cocktails bestellt. Kameramann IceDragon bekam eine [[Dampfcola]], welche mehrmals gezeigt wurde. Es folgte ein kurzer Plausch zwischen Adam und Mr. Monsterjamer über Kunst sowie der Versuch, eine Tischpflanze mitzunehmen. | ||
+ | |||
+ | Zum Ende des Streams wurde die Lichtinstallation auf dem Hauptmarkt sowie der Kaiserburg gezeigt, welche Adam und Mareike live kommentierten. Der Stream endete schließlich mit einem kleinen Ratespiel über die zurückgelegte Strecke auf der Kaiserburg mit einer guten Aussicht über Nürnberg. | ||
+ | |||
+ | == Allgemeine Daten == | ||
+ | * Startpunkt: Kaiserburg, Nürnberg | ||
+ | * Endpunkt: Kaiserburg, Nürnberg | ||
+ | * Beginn: ca. 19:30 | ||
+ | * Ende: 1:00 | ||
+ | * Wetter: | ||
+ | ** Beginn: 23° C, klar, Luftdruck: 983 hPa | ||
+ | ** Ende: 14° C, klar, Luftdruck: 985 hPa | ||
+ | * Guide: [[MrMonsterjamer]], [[Mareike]] | ||
+ | * Kamera: [[IceDragon]] | ||
+ | * Sprachstudio: [[!CF]] | ||
+ | |||
+ | == Streamkosten == | ||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | |||
+ | ! | ||
+ | !Betrag (€) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |4 Getränke im Café ''Treibhaus'' | ||
+ | |style="text-align:right" | 32,00€ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |4 Getränke im ''Sausalitos'' | ||
+ | |style="text-align:right" | 34,00€ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |T-Mobile Datenpass | ||
+ | |style="text-align:right" | 4,95€ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1x Batterien für das Kameralicht | ||
+ | |style="text-align:right" | 2,25€ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Fahrkarte hin und zurück mit BC50 | ||
+ | |style="text-align:right" | 58,00€ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !style="text-align:center; background-color:#B9FFC5" | '''Summe''' | ||
+ | !style="text-align:right; background-color:#B9FFC5" | '''131,20 €''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Trivia == | ||
+ | * Dies ist der erste Stream, von dem es einen exakten Laufweg gibt. Zwar hat Adam schon 2017 eine Positionsanzeige auf der Homepage eingeführt, der Streckenverlauf wurde aber nicht aufgezeichnet und ist durch diverse Lücken ungenau. | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=X_3mXVXtfKw LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=X_3mXVXtfKw LIVE-Aufzeichnung (alternativ)] | ||
− | + | {{SORTIERUNG:Nuernberg 2018-05-05}} | |
− | + | [[Kategorie:Stream]] | |
+ | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Bayern]] |
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2022, 21:37 Uhr
Am 5. Mai 2018 fand anlässlich der Blauen Nacht ein Bonusstream in Nürnberg statt.
Adam wurde von Kameramann IceDragon und Guide Mareike zu diesem Event eingeladen. MrMonsterjamer vervollständigte die Truppe.
Inhaltsverzeichnis
Handlung[Bearbeiten]
Gestartet wurde an der Kaiserburg mit anschließendem Gang durch die Altstadt. Hierbei versuchten Adam und Mr. Monsterjamer Rubbellose zu erwerben. Dies scheiterte jedoch an den bayrischen Öffnungszeiten.
Es ging anschließend an verschiedenen Stationen vorbei, wie z.B. durch die Stadtmauer, am Stadtstrand entlang zum Cinecitta. Aufgrund der Aufforderung doch was zu trinken ließen sich die vier anschließend an einer Cocktailbar nieder, bei der drei Cocktails sowie eine Cola für gut 32€ bestellt wurde, was der Chat als deutlich überteuert, aber leider heutzutage üblich bewertete.
Nach dem Genuss der Drinks und einem weiteren Gang durch Nürnberg ließ man sich am "Nachtcafé" nieder. Hier wurden ebenfalls drei Cocktails bestellt. Kameramann IceDragon bekam eine Dampfcola, welche mehrmals gezeigt wurde. Es folgte ein kurzer Plausch zwischen Adam und Mr. Monsterjamer über Kunst sowie der Versuch, eine Tischpflanze mitzunehmen.
Zum Ende des Streams wurde die Lichtinstallation auf dem Hauptmarkt sowie der Kaiserburg gezeigt, welche Adam und Mareike live kommentierten. Der Stream endete schließlich mit einem kleinen Ratespiel über die zurückgelegte Strecke auf der Kaiserburg mit einer guten Aussicht über Nürnberg.
Allgemeine Daten[Bearbeiten]
- Startpunkt: Kaiserburg, Nürnberg
- Endpunkt: Kaiserburg, Nürnberg
- Beginn: ca. 19:30
- Ende: 1:00
- Wetter:
- Beginn: 23° C, klar, Luftdruck: 983 hPa
- Ende: 14° C, klar, Luftdruck: 985 hPa
- Guide: MrMonsterjamer, Mareike
- Kamera: IceDragon
- Sprachstudio: !CF
Streamkosten[Bearbeiten]
Betrag (€) | |
---|---|
4 Getränke im Café Treibhaus | 32,00€ |
4 Getränke im Sausalitos | 34,00€ |
T-Mobile Datenpass | 4,95€ |
1x Batterien für das Kameralicht | 2,25€ |
Fahrkarte hin und zurück mit BC50 | 58,00€ |
Summe | 131,20 € |
Trivia[Bearbeiten]
- Dies ist der erste Stream, von dem es einen exakten Laufweg gibt. Zwar hat Adam schon 2017 eine Positionsanzeige auf der Homepage eingeführt, der Streckenverlauf wurde aber nicht aufgezeichnet und ist durch diverse Lücken ungenau.