20.09.2018 Münster: Unterschied zwischen den Versionen
Adam (Diskussion | Beiträge) K (→Streamkosten) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Am 20. September 2018 fand der 86. Livestream in '''Münster''' statt. Mit Guide [[Simon]] (alias Sim Part) startete [[Adam]] in seinem extrem großen Hotelzimmer mit eigener Küche. Nachdem die Innenstadt Münsters kurz erkundet wurde, ging es zu einem verabredeten Termin bei der Tätowiererin Sabrina, die gemeinsam mit ihrer Kollegin einen Einblick in ihre Arbeit gab. Anschließend trafen sie zufällig die Amateurboxerin Dilara. Zusammen gingen sie zu einem Rewe, wo Dilara einkaufte, während Simon von zuhause eine Zuckerwattemaschine holte, die im Stream als Anlehnung an einen Stream vom Drachenlord ausgepackt und ausprobiert werden sollte. Zunächst gingen die drei aber etwas essen. Anschließend wurde Dilara nach Hause gebracht und Adam und Simon machten sich auf die Suche nach einer Steckdose für die Zuckerwattemaschine. Nachdem sie aus einem McDonald's rausgeworfen wurden, versuchten sie es an einer Steckdose vor einem geschlossenen Schnellimbiss. Da sich im Laden allerdings drei Sicherheitsleute aufhielten, zogen die beiden schnell weiter. [[Malte]] deutete im [[Livechat|Chat]] auf den StGB-Paragraphen "Entziehung elektrischer Energie" hin. Huki ergänzte, dass dieser Paragraph nicht greifen würde, wenn man eine "offizielle" Steckdose dafür nähme. Mit einem Taxi ging es dann zurück zu Adams Hotelzimmer, wo die Zuckerwattemaschine angeschlossen und getestet werden konnte. | + | Am 20. September 2018 fand der 86. Livestream in '''Münster''' statt. |
+ | |||
+ | == Handlung == | ||
+ | Mit [[Guide]] [[Simon]] (alias Sim Part) startete [[Adam]] in seinem extrem großen Hotelzimmer mit eigener Küche. Nachdem die Innenstadt Münsters kurz erkundet wurde, ging es zu einem verabredeten Termin bei der Tätowiererin Sabrina, die gemeinsam mit ihrer Kollegin einen Einblick in ihre Arbeit gab. Anschließend trafen sie zufällig die Amateurboxerin Dilara. Zusammen gingen sie zu einem Rewe, wo Dilara einkaufte, während Simon von zuhause eine Zuckerwattemaschine holte, die im Stream als Anlehnung an einen Stream vom Drachenlord ausgepackt und ausprobiert werden sollte. Zunächst gingen die drei aber etwas essen. Anschließend wurde Dilara nach Hause gebracht und Adam und Simon machten sich auf die Suche nach einer Steckdose für die Zuckerwattemaschine. Nachdem sie aus einem McDonald's rausgeworfen wurden, versuchten sie es an einer Steckdose vor einem geschlossenen Schnellimbiss. Da sich im Laden allerdings drei Sicherheitsleute aufhielten, zogen die beiden schnell weiter. [[Malte]] deutete im [[Livechat|Chat]] auf den StGB-Paragraphen "Entziehung elektrischer Energie" hin. Huki ergänzte, dass dieser Paragraph nicht greifen würde, wenn man eine "offizielle" Steckdose dafür nähme. Mit einem Taxi ging es dann zurück zu Adams Hotelzimmer, wo die Zuckerwattemaschine angeschlossen und getestet werden konnte. | ||
== Allgemeine Daten == | == Allgemeine Daten == | ||
Zeile 5: | Zeile 8: | ||
* Kamera: [[Jurek]] | * Kamera: [[Jurek]] | ||
* Sprachstudio: [[IceDragon]] | * Sprachstudio: [[IceDragon]] | ||
− | * Sprachdurchsagen: | + | * Sprachdurchsagen: 50 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Ortsspenden == | == Ortsspenden == | ||
− | Da in der darauffolgenden Woche der Stream an einem bereits festgelegten Ort stattfand, wurden die | + | Da in der darauffolgenden Woche der Stream an einem bereits festgelegten Ort stattfand, wurden die Ortsspenden in der Woche dieses Streams zur darauffolgenden Woche gezählt. |
== Streamkosten == | == Streamkosten == | ||
Zeile 78: | Zeile 74: | ||
!style="text-align:center; background-color:#FFCBCB" | '''Summe''' | !style="text-align:center; background-color:#FFCBCB" | '''Summe''' | ||
!style="text-align:right; background-color:#FFCBCB" | 478,42€ | !style="text-align:right; background-color:#FFCBCB" | 478,42€ | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== Links == | == Links == | ||
− | * [https://www.youtube.com/watch?v=SeB59UzSL5U LIVE-Aufzeichnung] | + | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=SeB59UzSL5U LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] |
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=SeB59UzSL5U LIVE-Aufzeichnung (alternativ)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=v7vaRUgBeNw LIVE-Zusammenfassung] | * [https://www.youtube.com/watch?v=v7vaRUgBeNw LIVE-Zusammenfassung] | ||
− | {{SORTIERUNG: | + | {{SORTIERUNG:Muenster 2018-09-20}} |
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Stream in Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Stream in Nordrhein-Westfalen]] | ||
+ | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2023, 01:16 Uhr
Am 20. September 2018 fand der 86. Livestream in Münster statt.
Inhaltsverzeichnis
Handlung[Bearbeiten]
Mit Guide Simon (alias Sim Part) startete Adam in seinem extrem großen Hotelzimmer mit eigener Küche. Nachdem die Innenstadt Münsters kurz erkundet wurde, ging es zu einem verabredeten Termin bei der Tätowiererin Sabrina, die gemeinsam mit ihrer Kollegin einen Einblick in ihre Arbeit gab. Anschließend trafen sie zufällig die Amateurboxerin Dilara. Zusammen gingen sie zu einem Rewe, wo Dilara einkaufte, während Simon von zuhause eine Zuckerwattemaschine holte, die im Stream als Anlehnung an einen Stream vom Drachenlord ausgepackt und ausprobiert werden sollte. Zunächst gingen die drei aber etwas essen. Anschließend wurde Dilara nach Hause gebracht und Adam und Simon machten sich auf die Suche nach einer Steckdose für die Zuckerwattemaschine. Nachdem sie aus einem McDonald's rausgeworfen wurden, versuchten sie es an einer Steckdose vor einem geschlossenen Schnellimbiss. Da sich im Laden allerdings drei Sicherheitsleute aufhielten, zogen die beiden schnell weiter. Malte deutete im Chat auf den StGB-Paragraphen "Entziehung elektrischer Energie" hin. Huki ergänzte, dass dieser Paragraph nicht greifen würde, wenn man eine "offizielle" Steckdose dafür nähme. Mit einem Taxi ging es dann zurück zu Adams Hotelzimmer, wo die Zuckerwattemaschine angeschlossen und getestet werden konnte.
Allgemeine Daten[Bearbeiten]
Ortsspenden[Bearbeiten]
Da in der darauffolgenden Woche der Stream an einem bereits festgelegten Ort stattfand, wurden die Ortsspenden in der Woche dieses Streams zur darauffolgenden Woche gezählt.
Streamkosten[Bearbeiten]
Betrag (€) | |
---|---|
Fahrt zum Streamort und zurück | 92,00€ |
Hotelzimmer (viel günstigere gab es da aber auch nicht) | 105,00€ |
Taxifahrt am Ende des Streams inkl. Trinkgeld | 12,00€ |
Lizenzkosten Stimmen für Beiträge (Fräulein Kassandra) und Lautsprecherbox inbesondere spezielle Kinderstimmen und Adams Stimme, anteilig auf die Woche gerechnet | 19,20€ |
Datenvolumen dreier Verträge (T-Mobile, Vodafone, O2) mit ihren Multi-Sims anteilig (1/4 Monats-Donnerstagen) | 61,50€ |
Tagespass Telekom | 4,95€ |
Anteilige Kosten DeepL-Schnittstelle für Live-Übersetzung Sprachnachrichten (1/4 Monats-Donnerstagen) | 5,00€ |
Batterien Licht | 2,75€ |
Verpflegung im Stream bei dem Imbiss inkl. Trinkgeld | 10,00€ |
Lohn/Vergütung Sprecher für Zusammenfassung, Julia fürs Rendering Introbuchstaben, Cutter Lauri für Highlightclips (Splash-Zusammenfassung usw., stundenweise der Woche), Jana Aufwandsentschädigung für Schnitt Zusammenfassung (Adams Zeit genauso wie die von !CF, IceDragon, Malte und Co stets unberechnet, hier nur Spesen Jurek und Guide Simon für Getränke und Essen nach dem Stream) | 108,50€ |
Transaktionskosten PayPal, Sofort(Überweisung), Kreditkartenzahlungen, Bankgebühren | 16,52€ |
Zuckerwattenmaschine | 37,50€ |
Trinkgeld Putzfrau, die bestimmt schon viel putzen durfte, aber nicht so viel Zucker | 3,50€ |
Summe | 478,42€ |