04.04.2019 Regensburg: Unterschied zwischen den Versionen
K (Ortsspenden+) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In '''Regensburg''' fand am 4. April 2019 der 114. reguläre Livestream statt. | + | In '''Regensburg''' fand am 4. April 2019 der 114. reguläre Livestream statt. |
+ | |||
+ | == Handlung == | ||
+ | Ein mutmaßlicher Zuschauer verfolgte [[Adam]] mit dem Fahrrad um ihn zu sagen, dass sein Konzept ziemlich cringe ist. Später gingen [[BananaBambii]] und Adam in eine Bar, wo sie dem Barkeeper aus versehen 28 € Trinkgeld gaben. Im Anschluss wurde der Besitzer eines Antiquitätengeschäfts von Adam telefonisch belästigt. Da [[Meister Propper]] Adam wieder mit Spenden in dreistelliger Höhe bedachte, bat Adam in einer anderen Bar, den Barmann einen Cocktail mit seinem Namen zu mixen. | ||
== Allgemeine Daten == | == Allgemeine Daten == | ||
Zeile 81: | Zeile 84: | ||
== Links == | == Links == | ||
− | * [https:// | + | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=5gWOtDnhcgc LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] |
− | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=5gWOtDnhcgc LIVE-Aufzeichnung (alternativ)] | |
− | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=Y5QNyLM1Gxg LIVE-Zusammenfassung] | |
+ | * [https://youtu.be/ugOxsSvxKhU Highlight Clip 25€ Trinkgeld aus Versehen :(] | ||
{{SORTIERUNG:Regensburg 2019-04-04}} | {{SORTIERUNG:Regensburg 2019-04-04}} | ||
Zeile 89: | Zeile 93: | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Stream in Bayern]] | [[Kategorie:Stream in Bayern]] | ||
+ | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2023, 01:24 Uhr
In Regensburg fand am 4. April 2019 der 114. reguläre Livestream statt.
Inhaltsverzeichnis
Handlung[Bearbeiten]
Ein mutmaßlicher Zuschauer verfolgte Adam mit dem Fahrrad um ihn zu sagen, dass sein Konzept ziemlich cringe ist. Später gingen BananaBambii und Adam in eine Bar, wo sie dem Barkeeper aus versehen 28 € Trinkgeld gaben. Im Anschluss wurde der Besitzer eines Antiquitätengeschäfts von Adam telefonisch belästigt. Da Meister Propper Adam wieder mit Spenden in dreistelliger Höhe bedachte, bat Adam in einer anderen Bar, den Barmann einen Cocktail mit seinem Namen zu mixen.
Allgemeine Daten[Bearbeiten]
- Guide: BananaBambii
- Kamera: IceDragon
- Sprachstudio: !CF
Ortsspenden[Bearbeiten]
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Mit Holger ohne Rollstuhl durch Hamburg | 190,69 € |
2 | Tel Aviv | 27,22 € |
3 | Tisch lecken | 10,00 € |
4 | Mit Rollstuhlholger vier Stunden ohne aufzustehen in einem Rollstuhl durch Hamburg | 6,41 € |
5 | Heidenheim an der Brenz | 5,00 € |
6 | Leverkusen vielleicht mit Ehren-Chatmoderator myvideo000_hollaender | 5,00 € |
7 | Mekka mit Pierre Vogel | 5,00 € |
8 | Phantasialand Brühl | 5,00 € |
9 | Sankt Tönis | 5,00 € |
10 | Dublin mit MarinaxDTM | 4,03 € |
11 | Kothigenbibersbach | 3,00 € |
12 | Herne | 2,22 € |
13 | Katzencafe Karlsruhe | 2,04 € |
14 | Bananenmuseum Sierksdorf | 2,00 € |
15 | Kaunitz | 2,00 € |
Zwischensumme | 274,61 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -43,85 € | |
Summe (bereinigt) | 230,76 € |