Tesla ferngesteuert: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bild hinzugefügt) |
(Ergänzug Europa-Tour 2021) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:05_02_2022_tesla_ferngesteuert_motiv_liegend.jpg|220px|thumb|right|Der Streaming-Tesla und [[Adam]] in harmonischer Synergie.<ref>Bild entstanden im Stream vom [[05.02.2022_Tesla-Navi_ferngesteuert|05.02.2022]].</ref>]] | [[Datei:05_02_2022_tesla_ferngesteuert_motiv_liegend.jpg|220px|thumb|right|Der Streaming-Tesla und [[Adam]] in harmonischer Synergie.<ref>Bild entstanden im Stream vom [[05.02.2022_Tesla-Navi_ferngesteuert|05.02.2022]].</ref>]] | ||
− | In Streams der Reihe '''Tesla ferngesteuert''' fährt Adam mit einem Tesla durch Deutschland. Dabei können die Zuschauer gegen Geld bestimmen, welches Ziel als nächstes angefahren wird. | + | In Streams der Reihe '''Tesla ferngesteuert''' fährt Adam mit einem Tesla durch Deutschland oder je nach Folge auch durch Europa. Dabei können die Zuschauer gegen Geld bestimmen, welches Ziel als nächstes angefahren wird. Bei dieser interaktiven Stream-Reihe sieht man im Stream die Live-Daten von der Geschwindigkeit, Akku und anderen Daten des Teslas. Die Position wird auf einer Live-Karte immer wieder angezeigt und ist auf der Webseite für VIPs sichtbar. |
== Konzept == | == Konzept == | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Auto == | == Auto == | ||
− | Bei dem Auto handelt es sich um ein [https://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_3 Tesla Model 3] Long Range AWD in schwarz. Dies hat einen Akku von 75 kWh, womit eine theoretische Reichweite von 560 km laut [https://de.wikipedia.org/wiki/Worldwide_harmonized_Light_vehicles_Test_Procedure WLTP] bzw. 496 km laut EPA erzielt werden kann. An einem Supercharger kann der Tesla in | + | Bei dem Auto handelt es sich um ein [https://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_3 Tesla Model 3] Long Range AWD in schwarz. Dies hat einen Akku von 75 kWh, womit eine theoretische Reichweite von 560 km laut [https://de.wikipedia.org/wiki/Worldwide_harmonized_Light_vehicles_Test_Procedure WLTP] bzw. 496 km laut EPA erzielt werden kann. An einem Supercharger kann der Tesla in weniger als 40 Minuten komplett aufgeladen werden, ist der Akku nur gering geladen kann der Reichweitenzuwachs zu Beginn des Ladezyklus über 1000 km pro Ladestunde betragen. Ein kWh am Supercharger kostete im August 2021 36 Cent pro kWh, so dass eine vollständige Ladung 27 Euro kosten würde. Diese Kosten sind 2022 aufgrund der Energiekrise aber erheblich gestiegen. Adam lädt oft an anderen günstigeren Ladesäulen. |
== Bisherige Streams == | == Bisherige Streams == | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* [[07.03.2021 Fortsetzung des vierten Navistreams]] | * [[07.03.2021 Fortsetzung des vierten Navistreams]] | ||
* [[03.04.2021 Ihr steuert mein Navi - Runde fünf]] | * [[03.04.2021 Ihr steuert mein Navi - Runde fünf]] | ||
+ | * [[30.07.2021 Europa-Tour - Tag 1]] | ||
+ | * [[31.07.2021 Europa-Tour - Tag 2]] | ||
+ | * [[01.08.2021 Europa-Tour - Tag 3]] | ||
+ | * [[05.02.2022 Tesla-Navi ferngesteuert]] | ||
+ | * [[06.02.2022 Tesla-Navi ferngesteuert]] | ||
+ | * [[19.02.2022 Tesla-Navi ferngesteuert: VIP-Edition]] | ||
+ | * [[30.12.2022 Navi ferngesteuert - Europa-Edition]] | ||
+ | * [[31.12.2022 Navi ferngesteuert - Europa-Edition]] | ||
+ | * [[01.01.2023 Navi ferngesteuert - Europa-Edition]] | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2023, 03:43 Uhr
In Streams der Reihe Tesla ferngesteuert fährt Adam mit einem Tesla durch Deutschland oder je nach Folge auch durch Europa. Dabei können die Zuschauer gegen Geld bestimmen, welches Ziel als nächstes angefahren wird. Bei dieser interaktiven Stream-Reihe sieht man im Stream die Live-Daten von der Geschwindigkeit, Akku und anderen Daten des Teslas. Die Position wird auf einer Live-Karte immer wieder angezeigt und ist auf der Webseite für VIPs sichtbar.
Inhaltsverzeichnis
Konzept[Bearbeiten]
Im Juli 2020 streamte Adam erstmals aus einem Tesla, den er für kurze Zeit angemietet hat. Dies erfolgte durch eine aufgrund von Zuschauerwünschen angelegte Sammelaktion im Live-Bereich. Im Januar 2021 gab es erstmals ein Stream, bei dem die Zuschauer das Ziel der Fahrt direkt bestimmen konnten. Dies erfolgt ähnlich wie bei einer Auktion. Das erste Gebot kann 1 Cent betragen und den ersten Ort bestimmen, in dessen Richtung Adam fahren muss. Jedes nachfolgende Gebot muss höher sein und kann das vorherige Gebot um 1 Cent bis 100 € überbieten. Der Unterschied zu einer normalen Auktion besteht darin, dass das Geld nicht zurückerstattet wird, falls man überboten wird. Ist dies der Fall wird das Ziel der Tesla-eigenen Navigationssystems automatisch auf das neue Ziel umgestellt und Adam fährt das bisherige Ziel nicht mehr an.
Auto[Bearbeiten]
Bei dem Auto handelt es sich um ein Tesla Model 3 Long Range AWD in schwarz. Dies hat einen Akku von 75 kWh, womit eine theoretische Reichweite von 560 km laut WLTP bzw. 496 km laut EPA erzielt werden kann. An einem Supercharger kann der Tesla in weniger als 40 Minuten komplett aufgeladen werden, ist der Akku nur gering geladen kann der Reichweitenzuwachs zu Beginn des Ladezyklus über 1000 km pro Ladestunde betragen. Ein kWh am Supercharger kostete im August 2021 36 Cent pro kWh, so dass eine vollständige Ladung 27 Euro kosten würde. Diese Kosten sind 2022 aufgrund der Energiekrise aber erheblich gestiegen. Adam lädt oft an anderen günstigeren Ladesäulen.
Bisherige Streams[Bearbeiten]
- 30.01.2021 Ihr steuert mein Navi! Das Experiment
- 06.02.2021 Tesla-Navi ferngesteuert
- 20.02.2021 Ihr steuert mein Navi - Die dritte Runde
- 21.02.2021 Fortsetzung des dritten Navi-Streams
- 06.03.2021 Ihr steuert mein Navi - Runde vier
- 07.03.2021 Fortsetzung des vierten Navistreams
- 03.04.2021 Ihr steuert mein Navi - Runde fünf
- 30.07.2021 Europa-Tour - Tag 1
- 31.07.2021 Europa-Tour - Tag 2
- 01.08.2021 Europa-Tour - Tag 3
- 05.02.2022 Tesla-Navi ferngesteuert
- 06.02.2022 Tesla-Navi ferngesteuert
- 19.02.2022 Tesla-Navi ferngesteuert: VIP-Edition
- 30.12.2022 Navi ferngesteuert - Europa-Edition
- 31.12.2022 Navi ferngesteuert - Europa-Edition
- 01.01.2023 Navi ferngesteuert - Europa-Edition
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ Bild entstanden im Stream vom 05.02.2022.