24.08.2017 Braunschweig: Unterschied zwischen den Versionen
David (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Links == * [https://www.youtube.com/watch?v=puFlEtgZFv4 LIVE-Aufzeichnung] * [https://www.youtube.com/watch?v=k_t2WNsJzYc LIVE-Zusammenfassung] {{SORTIERUN…“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Stub}} | ||
+ | In '''Braunschweig''' fand am 24. August 2017 der 30. reguläre [[Episodenliste|Livestream]] statt. Es wurde u.a. eine Flossfahrt unternommen, bei der die Flossfahrerin mit markanter Lache am Ende des Streams ein stattliches Trinkgeld von 80€ erhielt. Allein diese Ausgabe überstieg die Einnahmen des Streams durch die Ortsspenden. | ||
+ | |||
+ | == Allgemeine Daten == | ||
+ | * Guide: [[Tim Wawambo]], [[Julius]], [[Luca]], [[Jakob]] | ||
+ | * Kamera: [[MG-Chris]] | ||
+ | * Sprachstudio: [[!CF]] | ||
+ | |||
== Links == | == Links == | ||
− | * [https://www.youtube.com/watch?v=puFlEtgZFv4 LIVE-Aufzeichnung] | + | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=puFlEtgZFv4 LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] |
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=puFlEtgZFv4 LIVE-Aufzeichnung (alternativ)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=k_t2WNsJzYc LIVE-Zusammenfassung] | * [https://www.youtube.com/watch?v=k_t2WNsJzYc LIVE-Zusammenfassung] | ||
− | {{SORTIERUNG: | + | {{SORTIERUNG:Braunschweig 2017-08-24}} |
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Stream in Niedersachsen]] | [[Kategorie:Stream in Niedersachsen]] | ||
+ | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream auf einem Boot/Schiff/Fähre]] |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2023, 02:49 Uhr
Dieser Artikel ist ein Stub. Bearbeite den Artikel und hilf mit, die Informationen zu ergänzen!
In Braunschweig fand am 24. August 2017 der 30. reguläre Livestream statt. Es wurde u.a. eine Flossfahrt unternommen, bei der die Flossfahrerin mit markanter Lache am Ende des Streams ein stattliches Trinkgeld von 80€ erhielt. Allein diese Ausgabe überstieg die Einnahmen des Streams durch die Ortsspenden.