28.06.2018 Marburg: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ortsspenden) |
(→Links: Video leider auf Youtube gesperrt/gelöscht.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In '''Marburg''' fand am 28. Juni 2018 der 74. reguläre Livestream statt. [[Adam]] | + | In '''Marburg''' fand am 28. Juni 2018 der 74. reguläre [[Episodenliste|Livestream]] statt. Der Ort ''Wolfsburg'' hatte gewonnen, was [[Adam]] dazu verleitete, nach Marburg zu dem Gebäude ''Wolfsburg'' zu fahren. |
− | Auf dem Schlossgelände | + | |
− | Im anschließenden Versuch, in | + | == Handlung == |
+ | Adam startete vor der Marburger Wolfsburg. Anschließend besuchte er den Comic-Laden "Comics, Kitsch und Kunst", in dem er den Besitzer interviewte. | ||
+ | Auf dem Schlossgelände fand er ein Schild der "Camera Obscura", für das er eine selbstgebastelte Parodie vorbereitete. | ||
+ | Im anschließenden Versuch, in mehrere Bars zu gelangen, nahm ihn eines der Besitzer der Shisha-Bar "Keine Ahnung" mit. | ||
== Ortsspenden == | == Ortsspenden == | ||
Zeile 138: | Zeile 141: | ||
!style="text-align:center; background-color:#FFCBCB" | '''Summe''' | !style="text-align:center; background-color:#FFCBCB" | '''Summe''' | ||
!style="text-align:right; background-color:#FFCBCB" | 430,54€ | !style="text-align:right; background-color:#FFCBCB" | 430,54€ | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 146: | Zeile 147: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=O0B5Kex2J2c LIVE-Aufzeichnung] | * [https://www.youtube.com/watch?v=O0B5Kex2J2c LIVE-Aufzeichnung] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=FrbtZZxtuB4 LIVE-Zusammenfassung] | * [https://www.youtube.com/watch?v=FrbtZZxtuB4 LIVE-Zusammenfassung] | ||
− | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Ma_ArBYCDu8 Highlight: Shishabar "Keine Ahnung"] | * [https://www.youtube.com/watch?v=Ma_ArBYCDu8 Highlight: Shishabar "Keine Ahnung"] | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
[[Kategorie:Stream in Hessen]] | [[Kategorie:Stream in Hessen]] | ||
[[Kategorie:Stream mit Selfie-Stick]] | [[Kategorie:Stream mit Selfie-Stick]] | ||
+ | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2023, 21:26 Uhr
In Marburg fand am 28. Juni 2018 der 74. reguläre Livestream statt. Der Ort Wolfsburg hatte gewonnen, was Adam dazu verleitete, nach Marburg zu dem Gebäude Wolfsburg zu fahren.
Inhaltsverzeichnis
Handlung[Bearbeiten]
Adam startete vor der Marburger Wolfsburg. Anschließend besuchte er den Comic-Laden "Comics, Kitsch und Kunst", in dem er den Besitzer interviewte. Auf dem Schlossgelände fand er ein Schild der "Camera Obscura", für das er eine selbstgebastelte Parodie vorbereitete. Im anschließenden Versuch, in mehrere Bars zu gelangen, nahm ihn eines der Besitzer der Shisha-Bar "Keine Ahnung" mit.
Ortsspenden[Bearbeiten]
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Stade (wenn möglich mit Chirley) | 102,00 € |
2 | Blind Booking Welt | 75,22 € |
3 | Wolfsburg | 26,00 € |
4 | Heilbronn | 15,00 € |
5 | Splash-Festival (Gräfenhainichen) | 12,00 € |
6 | Irgendwo am Bodensee | 10,00 € |
7 | Werner Buch | 10,00 € |
8 | Osten (Gemeinde in Niedersachsen), wenn möglich mit Julian Schlichting vom Sprechplanet | 7,10 € |
9 | Mannheim - Erfinder das Spaghettieis uvm | 5,00 € |
10 | Wien | 2,23 € |
11 | Weiden in der Oberpfalz | 2,22 € |
12 | Blind Booking Wolfsburg | 2,14 € |
13 | 35066 Frankenberg (Eder) | 2,00 € |
14 | Felsberg ( Schwalm Eder Kreis ) | 2,00 € |
15 | Mach die Box an. | 2,00 € |
16 | Philadelphia, Pennsylvania mit CouchKlient | 2,00 € |
Zwischensumme | 276,91 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -44,21 € | |
Summe (bereinigt) | 232,70 € |
Streamkosten[Bearbeiten]
Betrag (€) | |
---|---|
Hotelzimmer Donnerstag WELCOME Hotel Marburg (so kurzfristig war nichts günstigeres mehr frei, ging aber nicht ohne Zimmer - siehe auch meine Bewertung zum Hotel, die das Preis-Leistungs-Verhältnis in Frage stellt) | 125,00€ |
Lizenzkosten Stimmen für Beiträge (Fräulein Kassandra) und Lautsprecherbox inbesondere spezielle Kinderstimmen, anteilig auf die Woche gerechnet | 8,25€ |
Datenvolumen dreier Verträge (T-Mobile, Vodafone, O2) anteilig (1/4 Monats-Donnerstagen) | 61,50€ |
Anteilige Kosten DeepL-Schnittstelle für Live-Übersetzung Sprachnachrichten (1/4 Monats-Donnerstagen) | 5,00€ |
Batterien Lüfter und/oder Licht | 1,80€ |
Tagespass Telekom | 4,95€ |
Lohn/Vergütung Sprecher für Zusammenfassung, Julia fürs Rendering Introbuchstaben, Cutter Lauri für Highlightclips (Miniatur Wunderland usw., stundenweise der Woche), Jana nur Aufwandsentschädigung für Schnitt Zusammenfassung (Adams Zeit genauso wie die von !CF und Co stets unberechnet) | 152,00€ |
Transaktionskosten PayPal, Sofort(Überweisung), Kreditkartenzahlungen, Bankgebühren | 18,54€ |
Recherchefahrt Samstag zur eigentlichen Absprache mit Wolfsburg-Team | 23,00€ |
Hin- und Rückfahrt | 23,00€ |
Einkauf Kiosk abgerundet | 3,00€ |
Herstellung Plakat für Camera Obscura | 4,50€ |
Summe | 430,54€ |