12.02.2023 Haus-Garten-Freizeit-Messe: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}}</div> | }}</div> | ||
− | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"></div> | + | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Sachsen]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
+ | {{SORTIERUNG:Haus-Garten-Freizeit-Messe 2023-02-12}}</div> |
Version vom 15. Februar 2023, 23:01 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0623 |
Art: | Regulär |
Ort | |
Ort (Land): | Leipzig (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | So, 12.02.2023 |
Streamanfang: | 13:19 Uhr |
Streamende: | 17:30 Uhr |
Dauer: | 04 Std. 11 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | ohne |
Kamera: | Adam |
Sprachstudio: | IceDragon |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 7243 |
Durchschnitt: 5590 |