04.04.2023 Bällebad: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
{{SORTIERUNG:Bällebad 2023-04-04}}</div> | {{SORTIERUNG:Bällebad 2023-04-04}}</div> |
Version vom 12. April 2023, 22:02 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0642 |
Art: | Regulär |
Ort | |
Ort (Land): | Leuna (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Di, 04.04.2023 |
Streamanfang: | 11:43 Uhr |
Streamende: | 15:30 Uhr |
Dauer: | 03 Std. 47 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | Mathias, MeikD, Aaronartig, Delta & weitere |
Kamera: | Delta, stationär |
Sprachstudio: | IceDragon |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 2118 |
Durchschnitt: 1666 |