03.04.2023 Bällebad: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
{{SORTIERUNG:Bällebad 2023-04-03}}</div> | {{SORTIERUNG:Bällebad 2023-04-03}}</div> |
Version vom 12. April 2023, 22:02 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0641 |
Art: | Regulär |
VOD: | LB |
Ort | |
Ort (Land): | Leuna (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Mo, 03.04.2023 |
Streamanfang: | 11:42 Uhr |
Streamende: | 18:30 Uhr |
Dauer: | 06 Std. 48 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | Mathias, MeikD, Pirato, Yakuno & weitere |
Kamera: | Yakuno, stationär |
Sprachstudio: | IceDragon |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 2877 |
Durchschnitt: 2341 |