Florian: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streammitwirkungen aktualisiert) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<div bot-flag="STREAM_MITWIRKUNGEN"> | <div bot-flag="STREAM_MITWIRKUNGEN"> | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | == Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | ||
+ | |||
+ | Florian wirkte bereits bei 19 [[Episodenliste|Episoden]] von [[SkylineTV LIVE]] mit. Davon 4-mal als [[Guide]] und 18-mal als [[Kameramensch]]. | ||
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
!# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0707 | ||
+ | |[[27.08.2023 Gamescom 2023 - Der Sonntag|Gamescom 2023 - Der Sonntag]] | ||
+ | |27.08.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Annika]] | ||
+ | |[[Bauma]], [[Florian]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_707_a LB1], [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_707_b LB2] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0706 | ||
+ | |[[26.08.2023 Gamescom 2023 - Der Samstag|Gamescom 2023 - Der Samstag]] | ||
+ | |26.08.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Annika]] | ||
+ | |[[Bauma]], [[Florian]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_706 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0705 | ||
+ | |[[25.08.2023 Gamescom 2023 - Der Freitag|Gamescom 2023 - Der Freitag]] | ||
+ | |25.08.2023 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Annika]] | ||
+ | |[[Bauma]], [[Florian]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_705 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0702 | ||
+ | |[[19.08.2023 San Hejmo|San Hejmo]] | ||
+ | |19.08.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Weeze]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Daniel]], [[Florian]] | ||
+ | |[[Florian]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_702 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0640 | ||
+ | |[[02.04.2023 Besiege Adam - Bällebad-Edition|Besiege Adam - Bällebad-Edition]] | ||
+ | |02.04.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Leuna]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Moderation: [[Freiraumreh]], Gegner: [[DerDeanTV]], dazu: [[Bauma]], [[Mathias]], [[MeikD]], [[Panikfee]], [[Yakuno]] & weitere | ||
+ | |[[Florian]], [[Yakuno]], stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_640 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0639 | ||
+ | |[[01.04.2023 Bällebad|Bällebad]] | ||
+ | |01.04.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Leuna]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Aaronartig]], [[Arno Nuehm]], [[Bauma]], [[CherryBerlin]], [[Delta]], [[EstherZimtstern]], [[Florian]], [[Hakon]], [[Janine (Acer)]], [[Julius]], [[Kevin (Acer)]], [[Mathias]], [[MeikD]], [[Panikfee]], [[RedCrushedEyes]], [[RionQQ]], [[Yakuno]] & weitere | ||
+ | |[[Delta]], [[Florian]], [[Yakuno]], stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_639 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0638 | ||
+ | |[[31.03.2023 Bällebad - Eröffnung|Bällebad - Eröffnung]] | ||
+ | |31.03.2023 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Leuna]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]], [[Deckel]], [[Florian]], [[EstherZimtstern]], [[Florian]], [[Janine (Acer)]], [[Jasmin (Gamechanger)]], [[Kevin (Acer)]], [[Mathias]], [[MeikD]], [[RedCrushedEyes]], [[Yakuno]], [[ZarahChan]] & weitere | ||
+ | |[[Florian]], [[Yakuno]], stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_638 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0627 | ||
+ | |[[19.02.2023 Schull- un Veedelszöch|Schull- un Veedelszöch]] | ||
+ | |19.02.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Florian]] | ||
+ | |[[RedCrushedEyes]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_627 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0598 | ||
+ | |[[23.12.2022 Weihnachtsmarkt Köln|Weihnachtsmarkt Köln]] | ||
+ | |23.12.2022 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Florian]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_598 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0591 | ||
+ | |[[04.12.2022 MotorShow Essen|MotorShow Essen]] | ||
+ | |04.12.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Essen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Florian]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_591 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0547 | ||
+ | |[[27.08.2022 Kurz etwas im Hotel essen|Kurz etwas im Hotel essen]] | ||
+ | |27.08.2022 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Florian]], [[Bauma]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=vip_80 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0544 | ||
+ | |[[21.08.2022 Draisinen-Fahrt|Draisinen-Fahrt]] | ||
+ | |21.08.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Kleve]], [[Kranenburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Florian]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_544 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0485 | ||
+ | |[[10.04.2022 Ich werde jetzt Freestylerapper. Beim Freestyle-Profi Notyzze.|Ich werde jetzt Freestylerapper. Beim Freestyle-Profi Notyzze.]] | ||
+ | |10.04.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Notyzze]] | ||
+ | |[[Florian]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_485 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0474 | ||
+ | |[[24.02.2022 Weiberfastnacht in Köln|Weiberfastnacht in Köln]] | ||
+ | |24.02.2022 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Florian]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_474 LB] | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
|0429 | |0429 | ||
− | |Konfetti vor dem Kölner Dom | + | |[[01.11.2021 Konfetti vor dem Kölner Dom|Konfetti vor dem Kölner Dom]] |
|01.11.2021 | |01.11.2021 | ||
|Montag | |Montag | ||
|[[Köln]] | |[[Köln]] | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
− | |SmallCurlyFry, madam__mim, don_dunkin_doolz | + | |[[SmallCurlyFry]], [[madam__mim]], [[don_dunkin_doolz]] |
|[[Florian]] | |[[Florian]] | ||
|[[IceDragon]], [[Nils]] | |[[IceDragon]], [[Nils]] | ||
Zeile 26: | Zeile 211: | ||
|0176 | |0176 | ||
− | |wXw Wrestling Probetraining | + | |[[30.07.2019 wXw Wrestling Probetraining|wXw Wrestling Probetraining]] |
|30.07.2019 | |30.07.2019 | ||
|Dienstag | |Dienstag |
Aktuelle Version vom 30. August 2023, 22:04 Uhr
Florian ist ein Kameramann. Er wurde in Bocholt direkt zu Beginn als Ehrenmann mit dem Zitat "Der einfach Bock auf diese Scheiße hat" begrüßt, jedoch hatte Adam ihn dort mit falschem Namen als Fabian vorgestellt. Da von Bocholt aus auch nach Dinxperlo gefahren wurde, war er auch beim ersten Stream in den Niederlanden dabei.
Seine weiteren Einsätze als Kameramann waren in Wattenscheid, bei der Weiberfastnacht Köln und dem Wrestling Bonus Stream.
Beim Christopher Street Day Berlin hatte er eine kurze Unterhaltung mit Adam
Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE[Bearbeiten]
Florian wirkte bereits bei 19 Episoden von SkylineTV LIVE mit. Davon 4-mal als Guide und 18-mal als Kameramensch.