20.08.2023 Maker Faire Hannover: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Niedersachsen]] | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
{{SORTIERUNG:Maker Faire Hannover 2023-08-20}}</div> | {{SORTIERUNG:Maker Faire Hannover 2023-08-20}}</div> |
Version vom 31. August 2023, 22:01 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0703 |
Art: | Regulär |
VOD: | LB |
Ort | |
Ort (Land): | Hannover (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | So, 20.08.2023 |
Streamanfang: | 11:00 Uhr |
Streamende: | 15:45 Uhr |
Dauer: | 04 Std. 45 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | ohne |
Kamera: | Yakuno |
Sprachstudio: | IceDragon |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 9428 |
Durchschnitt: 7235 |