19.08.2023 San Hejmo: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Nordrhein-Westfalen]] | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
{{SORTIERUNG:San Hejmo 2023-08-19}}</div> | {{SORTIERUNG:San Hejmo 2023-08-19}}</div> | ||
[[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] |
Version vom 21. Dezember 2023, 23:03 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0702 |
Art: | Regulär |
VOD: | LB |
Ort | |
Ort (Land): | Weeze (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Sa, 19.08.2023 |
Streamanfang: | 12:49 Uhr |
Streamende: | 18:00 Uhr |
Dauer: | 05 Std. 11 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | Daniel, Florian |
Kamera: | Florian, Yakuno |
Sprachstudio: | IceDragon |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 8121 |
Durchschnitt: 6065 |
Trivia
- Das VOD musste auf twitch offline genommen werden.
- Zum ersten Mal gab es einen Bungeejump eines SkylineTVlive Mitarbeiters live im Stream.
Link