20.01.2024 Welcome to Miami: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
|||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
[[Kategorie:Stream in den Vereinigten Staaten]] | [[Kategorie:Stream in den Vereinigten Staaten]] | ||
{{SORTIERUNG:Welcome to Miami 2024-01-20}}</div> | {{SORTIERUNG:Welcome to Miami 2024-01-20}}</div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Museum im Stream]] |
Version vom 10. Februar 2024, 12:56 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0754 |
Art: | Regulär |
VOD: | LB |
Ort | |
Ort (Land): | Miami (Vereinigte Staaten) |
Zeit | |
Datum: | Sa, 20.01.2024 |
Streamanfang: | 14:44 Uhr |
Streamende: | 22:30 Uhr |
Dauer: | 07 Std. 46 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | ohne |
Kamera: | Adam |
Sprachstudio: | IceDragon |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 5958 |
Durchschnitt: 4592 |