Fulda: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „In '''Fulda''' fanden bisher folgende Streams statt: * [https://www.youtube.com/watch?v=VOC8ydwuhDE Bonusstream am 26.05.2019 | Fulda mit DerBug] {{Begriffsk…“) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In | + | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> |
− | + | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | |
+ | == Livestreams == | ||
+ | In [[Fulda]] fanden bisher 11 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. | ||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
− | + | |0770 | |
+ | |[[12.02.2024 Rosenmontagsumzug Fulda|Rosenmontagsumzug Fulda]] | ||
+ | |12.02.2024 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Fulda]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]], [[bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_770 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0749 | ||
+ | |[[23.12.2023 Der nasseste Weihnachtsmarkt-Besuch|Der nasseste Weihnachtsmarkt-Besuch]] | ||
+ | |23.12.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Fulda]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_749 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0476 | ||
+ | |[[06.03.2022 Hutzelfeuer in Dietershan|Hutzelfeuer in Dietershan]] | ||
+ | |06.03.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Fulda]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_476 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0471 | ||
+ | |[[19.02.2022 Tesla-Navi ferngesteuert: VIP-Edition|Tesla-Navi ferngesteuert: VIP-Edition]] | ||
+ | |19.02.2022 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Fulda]] → [[Eisenach]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_471 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0467 | ||
+ | |[[05.02.2022 Tesla-Navi ferngesteuert|Tesla-Navi ferngesteuert]] | ||
+ | |05.02.2022 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Fulda]] → [[Haunetal]] → [[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_467 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0442 | ||
+ | |[[16.12.2021 Zurück auf dem Weihnachtsmarkt Fulda|Zurück auf dem Weihnachtsmarkt Fulda]] | ||
+ | |16.12.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Fulda]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Dominik | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_442 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0436 | ||
+ | |[[02.12.2021 Vom Weihnachtsmarkt|Vom Weihnachtsmarkt]] | ||
+ | |02.12.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Fulda]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_436 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0420 | ||
+ | |[[07.10.2021 Museum und Planetarium Fulda|Museum und Planetarium Fulda]] | ||
+ | |07.10.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Fulda]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Dr. Verse]], [[Kawiti]] | ||
+ | |[[Jana]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_420 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0410 | ||
+ | |[[07.09.2021 Unterwegs zum Angelcamp|Unterwegs zum Angelcamp]] | ||
+ | |07.09.2021 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Fulda]] → [[Alfeld]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_410 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0371 | ||
+ | |[[05.06.2021 Der autonome Supermarkt|Der autonome Supermarkt]] | ||
+ | |05.06.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Fulda]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_371 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0156 | ||
+ | |[[26.05.2019 Fulda mit DerBug|Fulda mit DerBug]] | ||
+ | |26.05.2019 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Fulda]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[DerBug]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=VOC8ydwuhDE LB] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Streamort]] |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2024, 23:05 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Fulda fanden bisher 11 Livestreams statt.