Rekorde: Unterschied zwischen den Versionen
Malte (Diskussion | Beiträge) (+Höchste Einzelspende) |
David (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite sollen alle SkylineTV-bezogenen '''Rekorde''' aufgelistet werden: | Auf dieser Seite sollen alle SkylineTV-bezogenen '''Rekorde''' aufgelistet werden: | ||
− | * Folge mit der größten Verspätung: [[25.05.2017 Ravensburg]] mit ca. | + | * Folge mit der größten Verspätung: [[25.05.2017 Ravensburg]] mit ca. einer Stunde. |
− | * Folge mit der längsten Anreise (gemessen von Frankfurt/Main): [[18.01.2018 Kapstadt]] mit ca. | + | * Folge mit der längsten Anreise (gemessen von Frankfurt/Main): [[18.01.2018 Kapstadt]] mit ca. 9.636 km (Flugstrecke). Die Luftlinie beträgt ca. 9.400 km. |
* Längste Folge: [[02.11.2017 Augsburg]] mit ca. 6 Stunden und 30 Minuten. | * Längste Folge: [[02.11.2017 Augsburg]] mit ca. 6 Stunden und 30 Minuten. | ||
− | * Höchste Einzelspende: 500,00 Euro für [[08.03.2018 London-Camden Town]] von Wawambo | + | * Höchste Einzelspende: 500,00 Euro für [[08.03.2018 London-Camden Town]] von [[Tim Wawambo]]. |
[[Kategorie:SkylineTV]] | [[Kategorie:SkylineTV]] |
Version vom 28. März 2018, 20:34 Uhr
Auf dieser Seite sollen alle SkylineTV-bezogenen Rekorde aufgelistet werden:
- Folge mit der größten Verspätung: 25.05.2017 Ravensburg mit ca. einer Stunde.
- Folge mit der längsten Anreise (gemessen von Frankfurt/Main): 18.01.2018 Kapstadt mit ca. 9.636 km (Flugstrecke). Die Luftlinie beträgt ca. 9.400 km.
- Längste Folge: 02.11.2017 Augsburg mit ca. 6 Stunden und 30 Minuten.
- Höchste Einzelspende: 500,00 Euro für 08.03.2018 London-Camden Town von Tim Wawambo.