Rekorde: Unterschied zwischen den Versionen
David (Diskussion | Beiträge) |
Malte (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite sollen alle SkylineTV-bezogenen '''Rekorde''' aufgelistet werden: | Auf dieser Seite sollen alle SkylineTV-bezogenen '''Rekorde''' aufgelistet werden: | ||
− | * | + | * Die größte Anfangsverspätung: [[25.05.2017 Ravensburg]] mit ca. einer Stunde. |
− | * | + | * Die längste Anreise (gemessen von Frankfurt/Main): [[18.01.2018 Kapstadt]] mit ca. 9.636 km (Flugstrecke). Die Luftlinie beträgt ca. 9.400 km. |
− | * | + | * Die längste Folge: [[02.11.2017 Augsburg]] mit ca. 6 Stunden und 30 Minuten. |
− | * | + | * Die höchste Einzelspende: 500,00 Euro für [[08.03.2018 London-Camden Town]] von [[Tim Wawambo]]. |
+ | * Die meisten Guides: Vier in [[24.08.2017 Braunschweig]] | ||
[[Kategorie:SkylineTV]] | [[Kategorie:SkylineTV]] |
Version vom 30. März 2018, 08:50 Uhr
Auf dieser Seite sollen alle SkylineTV-bezogenen Rekorde aufgelistet werden:
- Die größte Anfangsverspätung: 25.05.2017 Ravensburg mit ca. einer Stunde.
- Die längste Anreise (gemessen von Frankfurt/Main): 18.01.2018 Kapstadt mit ca. 9.636 km (Flugstrecke). Die Luftlinie beträgt ca. 9.400 km.
- Die längste Folge: 02.11.2017 Augsburg mit ca. 6 Stunden und 30 Minuten.
- Die höchste Einzelspende: 500,00 Euro für 08.03.2018 London-Camden Town von Tim Wawambo.
- Die meisten Guides: Vier in 24.08.2017 Braunschweig