Rekorde: Unterschied zwischen den Versionen
Malte (Diskussion | Beiträge) (→Zuschauer & Abonnenten) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Spenden == | == Spenden == | ||
* Die höchsten Einzelspenden: | * Die höchsten Einzelspenden: | ||
− | **750,00 Euro für [[19.07.2018 Chiemsee|Chiemsee]] während [[12.07.2018 Trollstream]] von [[Meister Propper]] | + | ** 750,00 Euro für [[19.07.2018 Chiemsee|Chiemsee]] während [[12.07.2018 Trollstream]] von [[Meister Propper]] |
− | **651,00 Euro für [[10.05.2018 Gifhorn|Gifhorn]] in [[03.05.2018 Magdeburg]] von [[Meister Propper]] | + | ** 651,00 Euro für [[10.05.2018 Gifhorn|Gifhorn]] in [[03.05.2018 Magdeburg]] von [[Meister Propper]] |
− | **650,00 Euro für Blind Booking Europa in [[03.05.2018 Magdeburg]] von Chris | + | ** 650,00 Euro für Blind Booking Europa in [[03.05.2018 Magdeburg]] von Chris |
− | **500,00 Euro für [[08.03.2018 London-Camden Town|London-Camden Town]] in [[01.03.2018 Malente]] von [[Tim Wawambo]] | + | ** 500,00 Euro für [[08.03.2018 London-Camden Town|London-Camden Town]] in [[01.03.2018 Malente]] von [[Tim Wawambo]] |
== Guides == | == Guides == | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Die meisten Zuschauer: | * Die meisten Zuschauer: | ||
** Live: | ** Live: | ||
− | ***YouTube: | + | *** YouTube: |
− | ****über 10.000 in [[20.08.2018 Emskirchen]] (Bonusstream) | + | **** über 10.000 in [[20.08.2018 Emskirchen]] (Bonusstream) |
− | ****383 in [[02.08.2018 Mülheim]] | + | **** 383 in [[02.08.2018 Mülheim]] |
− | ****363 in [[06.07.2017 Emskirchen]] | + | **** 363 in [[06.07.2017 Emskirchen]] |
− | ****350 in [[28.06.2018 Marburg]] | + | **** 350 in [[28.06.2018 Marburg]] |
− | ***Twitch: | + | *** Twitch: |
− | ****283 in [[09.08.2018 Hamburg]] | + | **** 283 in [[09.08.2018 Hamburg]] |
− | ****217 in [[02.08.2018 Mülheim]] | + | **** 217 in [[02.08.2018 Mülheim]] |
− | ****123 in [[05.07.2018 Stade]] | + | **** 123 in [[05.07.2018 Stade]] |
− | ****120 in [[05.04.2018 Reichsparteitagsgelände Nürnberg]] | + | **** 120 in [[05.04.2018 Reichsparteitagsgelände Nürnberg]] |
− | ** Aufzeichnung: über | + | ** Aufzeichnung: über 21.000 bei [[06.07.2017 Emskirchen]] (Stand: 20.08.2018) |
− | ** Zusammenfassung: über | + | ** Zusammenfassung: über 53.000 bei [[06.07.2017 Emskirchen]] (Stand: 20.08.2018) |
* YouTube-Abonnenten: über 3.700 (Stand 14.07.2018) | * YouTube-Abonnenten: über 3.700 (Stand 14.07.2018) | ||
* YouTube-Aufrufe: über 430.000 (Stand 14.07.2018) | * YouTube-Aufrufe: über 430.000 (Stand 14.07.2018) | ||
− | * Höchster Abonnentenzuwachs bei YouTube an einem Tag: 245 am 18.06.2018 | + | * Höchster Abonnentenzuwachs bei YouTube an einem Tag (laut Socialblade): |
+ | ** 1331 am 20.08.2018 | ||
+ | ** 245 am 18.06.2018, alleine 113 bereits schon um 11:00 Uhr | ||
[[Kategorie:SkylineTV]] | [[Kategorie:SkylineTV]] |
Version vom 20. August 2018, 23:12 Uhr
Auf dieser Seite sollen alle SkylineTV-bezogenen Rekorde aufgelistet werden:
Inhaltsverzeichnis
Streams
- Die größte Anfangsverspätung: 25.05.2017 Ravensburg mit ca. einer Stunde.
- Die längste Anreise (gemessen von Frankfurt/Main): 18.01.2018 Kapstadt mit ca. 9.636 km (Flugstrecke). Die Luftlinie beträgt ca. 9.400 km.
- Die längste Folge: 02.11.2017 Augsburg mit ca. 6 Stunden und 30 Minuten.
- Der kürzeste Abstand zwischen zwei Folgen im gleichen Ort: zwei Wochen zwischen 07.12.2017 Torfhaus und 21.12.2017 Weihnachtsfeier (Torfhaus)
Spenden
- Die höchsten Einzelspenden:
- 750,00 Euro für Chiemsee während 12.07.2018 Trollstream von Meister Propper
- 651,00 Euro für Gifhorn in 03.05.2018 Magdeburg von Meister Propper
- 650,00 Euro für Blind Booking Europa in 03.05.2018 Magdeburg von Chris
- 500,00 Euro für London-Camden Town in 01.03.2018 Malente von Tim Wawambo
Guides
- Die meisten Guides: vier in 24.08.2017 Braunschweig
- Jüngster Guide: CouchKlient mit 14 Jahren in 03.05.2018 Magdeburg
- Ältester Guide: Holger Kreymeier mit 46 Jahren in 29.03.2018 Hamburg
- Häufigster Guide: Malte mit fünf Guide-Auftritten
Zuschauer & Abonnenten
- Die meisten Zuschauer:
- Live:
- YouTube:
- über 10.000 in 20.08.2018 Emskirchen (Bonusstream)
- 383 in 02.08.2018 Mülheim
- 363 in 06.07.2017 Emskirchen
- 350 in 28.06.2018 Marburg
- Twitch:
- 283 in 09.08.2018 Hamburg
- 217 in 02.08.2018 Mülheim
- 123 in 05.07.2018 Stade
- 120 in 05.04.2018 Reichsparteitagsgelände Nürnberg
- YouTube:
- Aufzeichnung: über 21.000 bei 06.07.2017 Emskirchen (Stand: 20.08.2018)
- Zusammenfassung: über 53.000 bei 06.07.2017 Emskirchen (Stand: 20.08.2018)
- Live:
- YouTube-Abonnenten: über 3.700 (Stand 14.07.2018)
- YouTube-Aufrufe: über 430.000 (Stand 14.07.2018)
- Höchster Abonnentenzuwachs bei YouTube an einem Tag (laut Socialblade):
- 1331 am 20.08.2018
- 245 am 18.06.2018, alleine 113 bereits schon um 11:00 Uhr