08.11.2018 Siegen: Unterschied zwischen den Versionen
Adam (Diskussion | Beiträge) K (→Trivia) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In '''Siegen''' fand am 08. Novemer 2018 der 93. reguläre Livestream statt. | + | In '''Siegen''' fand am 08. Novemer 2018 der 93. reguläre Livestream statt. Adam besuchte das kleinste The Beatles Museum der Welt. |
== Allgemeine Daten == | == Allgemeine Daten == | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Diesmal wartete in der Sprachnachricht von "Adams Mutter" diese nicht am Bahnhof in Siegen. | * Diesmal wartete in der Sprachnachricht von "Adams Mutter" diese nicht am Bahnhof in Siegen. | ||
+ | * Am Ende des Stream wurde mehrfach gegen die [[Ein-Guide-Regel]] verstoßen. Dies "sanktionierte" Adam indem er einen der unangekündigten Besuchern den Schuh zu band. | ||
==Ortsspenden== | ==Ortsspenden== |
Version vom 19. November 2018, 09:03 Uhr
In Siegen fand am 08. Novemer 2018 der 93. reguläre Livestream statt. Adam besuchte das kleinste The Beatles Museum der Welt.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Daten
- Guide: keiner
- Kamera: fbvideo
- Sprachstudio: !CF
Trivia
- Diesmal wartete in der Sprachnachricht von "Adams Mutter" diese nicht am Bahnhof in Siegen.
- Am Ende des Stream wurde mehrfach gegen die Ein-Guide-Regel verstoßen. Dies "sanktionierte" Adam indem er einen der unangekündigten Besuchern den Schuh zu band.
Ortsspenden
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Dortmund | 156,66 € |
2 | Zufälliger Ort aus abgegebenen Geboten für den Stream | 100,00 € |
3 | Lauterbach (Vogelsbergkreis) | 17,00 € |
4 | Adams Wahl | 5,33 € |
5 | Kiel | 3,58 € |
6 | Gneisenau | 3,33 € |
7 | Büsingen am Hochrhein | 2,21 € |
8 | Bällebad | 2,00 € |
9 | Bananenmuseum Sierksdorf | 2,00 € |
10 | Minden (Westfalen) | 2,00 € |
11 | Schönberg, OT Kalifornien | 2,00 € |
12 | Siegen | 2,00 € |
13 | Siegen-Geisweid | 2,00 € |
14 | Villingen-Schwenningen | 2,00 € |
15 | Zufälliger ort aus allen für die JEMALS geboten wurde | 2,00 € |
Zwischensumme | 304,11 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -57,78 € | |
Summe (bereinigt) | 246,33 € |
Links
- LIVE-Aufzeichnung
- LIVE-Zusammenfassung (folgt später)