08.11.2018 Siegen: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=gcOVELjbzHc LIVE-Aufzeichnung] | * [https://www.youtube.com/watch?v=gcOVELjbzHc LIVE-Aufzeichnung] | ||
* LIVE-Zusammenfassung (folgt später) | * LIVE-Zusammenfassung (folgt später) | ||
+ | |||
+ | == Einzelnachweise == | ||
+ | <references /> | ||
{{SORTIERUNG:Siegen 2018-11-08}} | {{SORTIERUNG:Siegen 2018-11-08}} |
Version vom 7. Dezember 2018, 22:29 Uhr
In Siegen fand am 8. November 2018 der 93. reguläre Livestream statt. Adam besuchte das kleinste The Beatles Museum der Welt[1], welches sich in den Privaträumen von seinem Besitzer befindet.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Daten
- Guide: keiner
- Kamera: fbvideo (Frank)
- Sprachstudio: !CF
Trivia
- Diesmal wartete gemäß der Sprachnachricht von "Adams Mutter" diese nicht am Bahnhof in Siegen.
- Am Ende des Streams wurde mehrfach gegen die Ein-Guide-Regel verstoßen. Dies "sanktionierte" Adam, indem er einem der unangekündigten Besuchern den Schuh zuband.
Ortsspenden
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Dortmund | 156,66 € |
2 | Zufälliger Ort aus abgegebenen Geboten für den Stream[2] | 100,00 € |
3 | Lauterbach (Vogelsbergkreis) | 17,00 € |
4 | Adams Wahl | 5,33 € |
5 | Kiel | 3,58 € |
6 | Gneisenau | 3,33 € |
7 | Büsingen am Hochrhein | 2,21 € |
8 | Bällebad | 2,00 € |
9 | Bananenmuseum Sierksdorf | 2,00 € |
10 | Minden (Westfalen) | 2,00 € |
11 | Schönberg, OT Kalifornien | 2,00 € |
12 | Siegen | 2,00 € |
13 | Siegen-Geisweid | 2,00 € |
14 | Villingen-Schwenningen | 2,00 € |
15 | Zufälliger ort aus allen für die JEMALS geboten wurde | 2,00 € |
Zwischensumme | 304,11 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -57,78 € | |
Summe (bereinigt) | 246,33 € |
Streamkosten
Betrag (€) | |
---|---|
Fahrt nach Siegen und zurück | 29,90€ |
Hotelzimmer | 75,00€ |
Taxifahrten während Stream oder außerhalb Stream inkl. Trinkgeld | Folgt |
Lizenzkosten Stimmen für Beiträge (Fräulein Kassandra) und Lautsprecherbox inbesondere spezielle Kinderstimmen und Adams Stimme, anteilig auf die Woche gerechnet | 15,36€ |
Datenvolumen dreier Verträge (T-Mobile, Vodafone, O2) mit ihren Multi-Sims anteilig (1/5 Monats-Donnerstagen) | 49,20€ |
Tagespass Telekom | 4,95€ |
Anteilige Kosten DeepL-Schnittstelle für Live-Übersetzung Sprachnachrichten (1/5 Monats-Donnerstagen) | 4,00€ |
Batterien Licht | 2,79€ |
Lohn/Vergütung Sprecher für Zusammenfassung, Julia fürs Rendering Introbuchstaben, Cutter Lauri für Highlightclips (Splash-Zusammenfassung usw., stundenweise der Woche), Jana Aufwandsentschädigung für Schnitt Zusammenfassung (Adams Zeit genauso wie die von !CF, IceDragon, Malte und Co stets unberechnet, hier nur ggf. Spesen wie Getränke und Essen) | 167,24€ |
Transaktionskosten PayPal, Sofort(Überweisung), Kreditkartenzahlungen, Bankgebühren | 16,96€ |
Verpflegung nach dem Stream für andere | Folgt |
Kameramann Anfahrt | Folgt |
BahnCard 50 anteilig | 4,90€ |
Summe | Folgt |
Links
- LIVE-Aufzeichnung
- LIVE-Zusammenfassung (folgt später)
Einzelnachweise
- ↑ http://www.the-beatles.de/
- ↑ Die Spende war eine Glücksradspende von dem User Chris. Die Drehung des Glücksrades blieb jedoch aus technischen Gründen aus, so dass dieser vorläufige Ortsname stehen blieb.