11.07.2019 Kiel: Unterschied zwischen den Versionen
Malte (Diskussion | Beiträge) K (Malte verschob die Seite 11.07.2019 Mit Tirza durch Kiel nach 11.07.2019 Kiel, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
(→Links) |
||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
== Links == | == Links == | ||
− | * LIVE-Aufzeichnung | + | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=BgnwKgk1BsU LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] |
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=BgnwKgk1BsU LIVE-Aufzeichnung (alternativ)] | ||
<!-- * [ LIVE-Zusammenfassung] --> | <!-- * [ LIVE-Zusammenfassung] --> | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2020, 17:07 Uhr
Am 11. Juli 2019 fand der 128. Livestream in Kiel statt.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Daten[Bearbeiten]
- Guide: Tirza Tetris, Flo (Kiel)
- Kamera: Dominik (DomCe)
- Sprachstudio: !CF
Ortsspenden[Bearbeiten]
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Foxtrail | 77,55 € |
2 | Bei mir Zuhause[1] | 21,70 € |
3 | Fritzlar | 14,00 € |
4 | Linz an der Donau! inkl. Sparkassenbrunnen | 13,00 € |
5 | Sebnitz/Dolní Poustevna | 11,01 € |
6 | Bratwurst essen mit Kaddi | 5,00 € |
7 | Hameln | 5,00 € |
8 | Irgendwas mit Wawambo (er hat Zeit!) | 5,00 € |
9 | Nein, bei mir zuhause![2] | 5,00 € |
10 | Sankt Tönis | 5,00 € |
11 | Südpol | 4,20 € |
12 | Bremer Viertel mit Kaddis Bruder Zeitgeist, inklusive Begleitschutz von Bodyguard | 4,00 € |
13 | Xanten | 2,01 € |
14 | Adam zeigt seinen Pensi oder Frau Tetris macht einfach mal die Robbe !!!! | 2,00 € |
15 | Irgendwas mit Nick | 2,00 € |
Zwischensumme | 176,47 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -28,18 € | |
Summe (bereinigt) | 148,29 € |
Links[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ Spender war der angebliche Meister Propper.
- ↑ Spender war der angebliche Radelman.