23.04.2020 Stadtrundgang mit Mindestabstand: Unterschied zwischen den Versionen
(→Links) |
(fehlende Sortierung hinzugefügt) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=xRZpYGIGnFs LIVE-Zusammenfassung] | * [https://www.youtube.com/watch?v=xRZpYGIGnFs LIVE-Zusammenfassung] | ||
+ | |||
+ | {{SORTIERUNG:Stadtrundgang mit Mindestabstand 2020-04-23}} | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Stream in Hessen]] | [[Kategorie:Stream in Hessen]] |
Version vom 22. Januar 2021, 05:25 Uhr
Allgemeine Daten | |
---|---|
Streamnummer: | Regulärer Stream #169 |
Datum: | Do., 23.04.2020 |
Ort (Land): | Frankfurt am Main (Deutschland) |
Guide: | ohne |
Kamera: | stationär |
Sprachstudio: | ohne |
Startpunkt: | 50°6'26.5"N 8°39'50.9"E |
Endpunkt: | 50°6'11.2"N 8°40'21.1"E |
Streamanfang: | 17:56 Uhr |
Streamende: | 20:24 Uhr |
Dauer: | 02 Std. 28 Min. |
YouTube-Zuschauer: | Maximum: 222 |
Durchschnitt: 193 | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 397 |
Durchschnitt: 319 |
Dieser Artikel ist ein Stub. Bearbeite den Artikel und hilf mit, die Informationen zu ergänzen!
Dieses Mal konnte Adam das erste Mal seit einem Monat wieder von draußen streamen. Der Stream begann vor dem Hauptbahnhof Frankfurts. Adam zeigt seinen ersten Mundschutz. Auf der Kaiserstraße verschaffte er sich einen Eindruck darüber, wie viel draußen los ist und stellte fest, dass er manchmal sehr ausweichen muss, um die geltende Regel für den Mindestabstand einhalten zu können.