30.01.2021 Ihr steuert mein Navi! Das Experiment: Unterschied zwischen den Versionen
Nils (Diskussion | Beiträge) (Erstellung mit ersten Informationen) |
Nils (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Allgemein | {{Allgemein | ||
− | | [[Episodenliste#SkylineTV_LIVE|Livestream | + | | [[Episodenliste#SkylineTV_LIVE|Livestream 334]] (R) |
| Sa., 30. Januar 2021 | | Sa., 30. Januar 2021 | ||
| [[Erlensee]] → [[Dortmund]] ([[Deutschland]]) | | [[Erlensee]] → [[Dortmund]] ([[Deutschland]]) | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| 547 | | 547 | ||
}} | }} | ||
− | Am 30. Januar 2021 fand | + | Am 30. Januar 2021 fand [[Episodenliste|Livestream]] 334 statt. Nachdem Adam im [[23.01.2021_Schlössertour_an_der_Mosel|Stream am 23.01.2021]] bereits die Steuerung des Tesla-Navis durch die Moderatoren testete, konnten in dieser Woche die Zuschauer durch Gebote entscheiden, welches Ziel als nächstes angefahren wird. Insgesamt wurde eine Strecke von 429,16 km zurückgelegt. |
== Trivia == | == Trivia == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{SORTIERUNG:Ihr steuert mein Navi! Das Experiment 2021-01-30}} | {{SORTIERUNG:Ihr steuert mein Navi! Das Experiment 2021-01-30}} | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Tesla-Stream]] | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Stream in Hessen]] | [[Kategorie:Stream in Hessen]] | ||
[[Kategorie:Stream in Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Stream in Nordrhein-Westfalen]] |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2021, 09:56 Uhr
Allgemeine Daten | |
---|---|
Streamnummer: | Livestream 334 (R) |
Datum: | Sa., 30. Januar 2021 |
Ort (Land): | Erlensee → Dortmund (Deutschland) |
Guide: | ohne |
Kamera: | stationär |
Sprachstudio: | IceDragon |
Startpunkt: | Tesla Supercharger Erlensee |
Endpunkt: | Hochofenwerk Phoenix West |
Streamanfang: | 10:20 Uhr |
Streamende: | 19:25 Uhr |
Dauer: | 09 Std. 05 Min. |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 687 |
Durchschnitt: 547 |
Am 30. Januar 2021 fand Livestream 334 statt. Nachdem Adam im Stream am 23.01.2021 bereits die Steuerung des Tesla-Navis durch die Moderatoren testete, konnten in dieser Woche die Zuschauer durch Gebote entscheiden, welches Ziel als nächstes angefahren wird. Insgesamt wurde eine Strecke von 429,16 km zurückgelegt.
Trivia[Bearbeiten]
- Es handelt sich um den ersten Stream der Reihe Tesla ferngesteuert.