13.02.2021 Moseltour: Unterschied zwischen den Versionen
Nils (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Allgemein | Livestream 338 (R) | Sa., 13. Februar 2021 | Kehrig → Traben-Trarbach (Deutschland) | Max | stationär…“) |
Nils (Diskussion | Beiträge) (Trivia & Link ergänzt) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
}} | }} | ||
Am 13. Februar 2021 fand [[Episodenliste|Livestream]] 338 statt. | Am 13. Februar 2021 fand [[Episodenliste|Livestream]] 338 statt. | ||
+ | |||
+ | == Trivia == | ||
+ | * Dies war die Fortsetzung der Tour, die am [[23.01.2021 Schlössertour an der Mosel|23.01.2021]] gestartet wurde. Das ursprünglich geplante Ziel, Trier, wurde erneut nicht ereicht. | ||
+ | * Insgesamt wurde eine Strecke von 114,9 km zurückgelegt. | ||
+ | * Am Gipfelkreuz Calmont streamte Adam erstmals mit einer Drohne. Diese hatte er geliehen und als Überraschung für die Zuschauer dabei. | ||
+ | * Während des Streams bekam Adam von Guide [[Max]] ein Paket und von Zuschauer Andreas eine Kiste geschenkt. | ||
+ | * Um 18:58 Uhr spendete ''Technik kaputt, dunkel, kalt, reicht für heute'' die verbliebenen 183,54 € für die Aktion ''Streamabbruch''. Der Stream wurde daraufhin beendet. | ||
== Links == | == Links == | ||
* [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_338 LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_338 LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] | ||
+ | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_338a Drohnen-Aufnahmen in Mediathek] | ||
{{SORTIERUNG:Moseltour 2021-02-13}} | {{SORTIERUNG:Moseltour 2021-02-13}} |
Version vom 19. Februar 2021, 22:36 Uhr
Allgemeine Daten | |
---|---|
Streamnummer: | Livestream 338 (R) |
Datum: | Sa., 13. Februar 2021 |
Ort (Land): | Kehrig → Traben-Trarbach (Deutschland) |
Guide: | Max |
Kamera: | stationär |
Sprachstudio: | Nils, Jana |
Startpunkt: | Raststätte Elztal-Nord |
Endpunkt: | Gewerbegebiet Mont Royal |
Streamanfang: | 10:29 Uhr |
Streamende: | 18:58 Uhr |
Dauer: | 08 Std. 29 Min. |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 647 |
Durchschnitt: 496 |
Am 13. Februar 2021 fand Livestream 338 statt.
Trivia
- Dies war die Fortsetzung der Tour, die am 23.01.2021 gestartet wurde. Das ursprünglich geplante Ziel, Trier, wurde erneut nicht ereicht.
- Insgesamt wurde eine Strecke von 114,9 km zurückgelegt.
- Am Gipfelkreuz Calmont streamte Adam erstmals mit einer Drohne. Diese hatte er geliehen und als Überraschung für die Zuschauer dabei.
- Während des Streams bekam Adam von Guide Max ein Paket und von Zuschauer Andreas eine Kiste geschenkt.
- Um 18:58 Uhr spendete Technik kaputt, dunkel, kalt, reicht für heute die verbliebenen 183,54 € für die Aktion Streamabbruch. Der Stream wurde daraufhin beendet.