17.02.2022 Windstream auf der Wasserkuppe: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}}</div> | }}</div> | ||
| − | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"></div> | + | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"> |
| + | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
| + | [[Kategorie:Stream]] | ||
| + | [[Kategorie:Stream in Hessen]] | ||
| + | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
| + | {{SORTIERUNG:Windstream auf der Wasserkuppe 2022-02-17}}</div> | ||
Version vom 20. Februar 2022, 00:01 Uhr
| Streamdaten | |
|---|---|
| Nummer: | 0470 |
| Art: | Regulär |
| Ort | |
| Ort (Land): | Gersfeld (Deutschland) |
| Zeit | |
| Datum: | Do, 17.02.2022 |
| Streamanfang: | 16:00 Uhr |
| Streamende: | 17:45 Uhr |
| Dauer: | 01 Std. 45 Min. |
| Mitwirkungen | |
| Guide: | ohne |
| Kamera: | Adam |
| Sprachstudio: | IceDragon |
| Zuschauerstatistik | |
| Twitch-Zuschauer: | Maximum: 1070 |
| Durchschnitt: 780 | |