08.11.2018 Siegen: Unterschied zwischen den Versionen
(Verlinkung Episodenliste) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
[[Kategorie:Stream in Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Stream in Nordrhein-Westfalen]] | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Museum im Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2023, 01:18 Uhr
In Siegen fand am 8. November 2018 der 93. reguläre Livestream statt. Adam besuchte das kleinste The Beatles Museum der Welt[1], welches sich in den Privaträumen von seinem Besitzer befindet.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Daten[Bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten]
- Diesmal wartete gemäß der Sprachnachricht von "Adams Mutter" diese nicht am Bahnhof in Siegen.
- Am Ende des Streams wurde mehrfach gegen die Ein-Guide-Regel verstoßen. Dies "sanktionierte" Adam, indem er einem der unangekündigten Besuchern den Schuh zuband.
Ortsspenden[Bearbeiten]
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Dortmund | 156,66 € |
2 | Zufälliger Ort aus abgegebenen Geboten für den Stream[2] | 100,00 € |
3 | Lauterbach (Vogelsbergkreis) | 17,00 € |
4 | Adams Wahl | 5,33 € |
5 | Kiel | 3,58 € |
6 | Gneisenau | 3,33 € |
7 | Büsingen am Hochrhein | 2,21 € |
8 | Bällebad | 2,00 € |
9 | Bananenmuseum Sierksdorf | 2,00 € |
10 | Minden (Westfalen) | 2,00 € |
11 | Schönberg, OT Kalifornien | 2,00 € |
12 | Siegen | 2,00 € |
13 | Siegen-Geisweid | 2,00 € |
14 | Villingen-Schwenningen | 2,00 € |
15 | Zufälliger ort aus allen für die JEMALS geboten wurde | 2,00 € |
Zwischensumme | 304,11 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -48,56 € | |
Summe (bereinigt) | 255,55 € |
Streamkosten[Bearbeiten]
Betrag (€) | |
---|---|
Fahrt nach Siegen und zurück | 29,90€ |
Hotelzimmer | 75,00€ |
Taxifahrten während Stream oder außerhalb Stream inkl. Trinkgeld | Folgt |
Lizenzkosten Stimmen für Beiträge (Fräulein Kassandra) und Lautsprecherbox inbesondere spezielle Kinderstimmen und Adams Stimme, anteilig auf die Woche gerechnet | 15,36€ |
Datenvolumen dreier Verträge (T-Mobile, Vodafone, O2) mit ihren Multi-Sims anteilig (1/5 Monats-Donnerstagen) | 49,20€ |
Tagespass Telekom | 4,95€ |
Anteilige Kosten DeepL-Schnittstelle für Live-Übersetzung Sprachnachrichten (1/5 Monats-Donnerstagen) | 4,00€ |
Batterien Licht | 2,79€ |
Lohn/Vergütung Sprecher für Zusammenfassung, Julia fürs Rendering Introbuchstaben, Cutter Lauri für Highlightclips (Splash-Zusammenfassung usw., stundenweise der Woche), Jana Aufwandsentschädigung für Schnitt Zusammenfassung (Adams Zeit genauso wie die von !CF, IceDragon, Malte und Co stets unberechnet, hier nur ggf. Spesen wie Getränke und Essen) | 167,24€ |
Transaktionskosten PayPal, Sofort(Überweisung), Kreditkartenzahlungen, Bankgebühren | 16,96€ |
Verpflegung nach dem Stream für andere | Folgt |
BahnCard 50 anteilig | 4,90€ |
Summe | Folgt |
Links[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ http://www.the-beatles.de/
- ↑ Die Spende war eine Glücksradspende von dem User Chris. Die Drehung des Glücksrades blieb jedoch aus technischen Gründen aus, so dass dieser vorläufige Ortsname stehen blieb.