27.10.2022 Gruß von der Insel: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
(Trivia entfernt, da nun in der Mediathek verfügbar) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|[[Episodenliste|0571]] | |[[Episodenliste|0571]] | ||
|Regulär | |Regulär | ||
− | | | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v{{=}}stream_571 LB] |
|[[Palma]] ([[Spanien]]) | |[[Palma]] ([[Spanien]]) | ||
| | | | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}}</div> | }}</div> | ||
− | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"></div> | + | |
+ | |||
+ | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"> | ||
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Spanien]] | ||
+ | {{SORTIERUNG:Gruß von der Insel 2022-10-27}}</div> |
Aktuelle Version vom 15. März 2024, 00:07 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0571 |
Art: | Regulär |
VOD: | LB |
Ort | |
Ort (Land): | Palma (Spanien) |
Zeit | |
Datum: | Do, 27.10.2022 |
Streamanfang: | 17:00 Uhr |
Streamende: | 18:00 Uhr |
Dauer: | 01 Std. 00 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | ohne |
Kamera: | Yakuno |
Sprachstudio: | ohne |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 6481 |
Durchschnitt: 4019 |