Aaronartig: Unterschied zwischen den Versionen
(erster Anfang) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streammitwirkungen aktualisiert) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div bot-flag="STREAM_MITWIRKUNGEN"></div> | + | <div bot-flag="STREAM_MITWIRKUNGEN"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | == Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | ||
+ | |||
+ | Aaronartig wirkte bereits bei 2 [[Episodenliste|Episoden]] von [[SkylineTV LIVE]] als [[Guide]] mit. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0642 | ||
+ | |[[04.04.2023 Bällebad|Bällebad]] | ||
+ | |04.04.2023 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Leuna]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Mathias]], [[MeikD]], [[Aaronartig]], [[Delta]] & weitere | ||
+ | |[[Delta]], stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_642 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0639 | ||
+ | |[[01.04.2023 Bällebad|Bällebad]] | ||
+ | |01.04.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Leuna]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Aaronartig]], [[Arno Nuehm]], [[Bauma]], [[CherryBerlin]], [[Delta]], [[EstherZimtstern]], [[Florian]], [[Hakon]], [[Janine (Acer)]], [[Julius]], [[Kevin (Acer)]], [[Mathias]], [[MeikD]], [[Panikfee]], [[RedCrushedEyes]], [[RionQQ]], [[Yakuno]] & weitere | ||
+ | |[[Delta]], [[Florian]], [[Yakuno]], stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_639 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
[[Kategorie:Person]] | [[Kategorie:Person]] |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2023, 22:02 Uhr
Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE[Bearbeiten]
Aaronartig wirkte bereits bei 2 Episoden von SkylineTV LIVE als Guide mit.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0642 | Bällebad | 04.04.2023 | Dienstag | Leuna | Deutschland | Mathias, MeikD, Aaronartig, Delta & weitere | Delta, stationär | IceDragon | LB | R |
0639 | Bällebad | 01.04.2023 | Samstag | Leuna | Deutschland | Aaronartig, Arno Nuehm, Bauma, CherryBerlin, Delta, EstherZimtstern, Florian, Hakon, Janine (Acer), Julius, Kevin (Acer), Mathias, MeikD, Panikfee, RedCrushedEyes, RionQQ, Yakuno & weitere | Delta, Florian, Yakuno, stationär | ohne | LB | R |