01.05.2023 Skandinavien-Tour: Fjord-Fähre und Atlantikstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
(+Link zur YT-Zusammenfassung + Kategorie:YT-Zusammenfassung) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|3546 | |3546 | ||
}}</div> | }}</div> | ||
+ | |||
+ | == Link == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=XRwjv__9TuI&t=3794s Verrückte Traditionen, Atemberaubende Natur & Sightseeing 😍 Skandinavien Tour 2023 - Fjord-Fähre und Atlantikstraße Teil (YT-Zusammenfassung)] | ||
<div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"> | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"> | ||
Zeile 28: | Zeile 32: | ||
[[Kategorie:Stream auf einem Boot/Schiff/Fähre]] | [[Kategorie:Stream auf einem Boot/Schiff/Fähre]] | ||
[[Kategorie:Drohnen-Stream]] | [[Kategorie:Drohnen-Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2024, 17:14 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0658 |
Art: | Regulär |
VOD: | LB |
Ort | |
Ort (Land): | Trondheim → Molde (Norwegen) |
Zeit | |
Datum: | Mo, 01.05.2023 |
Streamanfang: | 11:45 Uhr |
Streamende: | 20:45 Uhr |
Dauer: | 09 Std. 00 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | ohne |
Kamera: | Adam, stationär, Drohne |
Sprachstudio: | IceDragon, Nils |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 4426 |
Durchschnitt: 3546 |