Erfurt: Unterschied zwischen den Versionen
David (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach 06.04.2017 Erfurt erstellt) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | # | + | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | == Livestreams == | ||
+ | In [[Erfurt]] fanden bisher 6 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0769 | ||
+ | |[[11.02.2024 Haus Garten Freizeitmesse 2024|Haus Garten Freizeitmesse 2024]] | ||
+ | |11.02.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Erfurt]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_769 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0765 | ||
+ | |[[04.02.2024 MAG-C|MAG-C]] | ||
+ | |04.02.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Erfurt]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_765 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0621 | ||
+ | |[[05.02.2023 MAG-C|MAG-C]] | ||
+ | |05.02.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Erfurt]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_621 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0159 | ||
+ | |[[07.06.2019 Fridays-for-Future-Demo Erfurt|Fridays-for-Future-Demo Erfurt]] | ||
+ | |07.06.2019 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Erfurt]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0146 | ||
+ | |[[18.04.2019 Erfurt|Erfurt]] | ||
+ | |18.04.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Erfurt]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=TzjgtHHO6kw LB],[https://www.youtube.com/watch?v=TzjgtHHO6kw YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0011 | ||
+ | |[[06.04.2017 Erfurt|Erfurt]] | ||
+ | |06.04.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Erfurt]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Tom (Zentrum TV)]] | ||
+ | |[[Tino]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=nDh92KoOLdU LB],[https://www.youtube.com/watch?v=nDh92KoOLdU YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Streamort]] |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2024, 23:05 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Erfurt fanden bisher 6 Livestreams statt.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0769 | Haus Garten Freizeitmesse 2024 | 11.02.2024 | Sonntag | Erfurt | Deutschland | ohne | Yakuno | IceDragon | LB | R |
0765 | MAG-C | 04.02.2024 | Sonntag | Erfurt | Deutschland | ohne | Yakuno | Nils | LB | R |
0621 | MAG-C | 05.02.2023 | Sonntag | Erfurt | Deutschland | ohne | Adam | IceDragon | LB | R |
0159 | Fridays-for-Future-Demo Erfurt | 07.06.2019 | Freitag | Erfurt | Deutschland | ohne | Adam | ohne | B | |
0146 | Erfurt | 18.04.2019 | Donnerstag | Erfurt | Deutschland | ohne | Adam | IceDragon | LB,YT | R |
0011 | Erfurt | 06.04.2017 | Donnerstag | Erfurt | Deutschland | Tom (Zentrum TV) | Tino | !CF | LB,YT | R |