29.07.2024 Olympia Fan-Zone und Athletinnen Interview: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
(+Link zur YT-Zusammenfassung + Kategorie:YT-Zusammenfassung) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}}</div> | }}</div> | ||
− | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"></div> | + | |
+ | == Link == | ||
+ | |||
+ | * [https://youtu.be/hA0KKxJvyhM?si=oxexiZ4hqi3KrNwO MEIN TAG bei OLYMPIA 2024 😍 BOOTSFAHRT & BESUCH der FANZONE 🇩🇪 (YT-Zusammenfassung)] | ||
+ | |||
+ | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"> | ||
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Frankreich]] | ||
+ | {{SORTIERUNG:Olympia Fan-Zone und Athletinnen Interview 2024-07-29}}</div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2024, 16:27 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0822 |
Art: | Regulär |
VOD: | LB |
Ort | |
Ort (Land): | Paris (Frankreich) |
Zeit | |
Datum: | Mo, 29.07.2024 |
Streamanfang: | 16:23 Uhr |
Streamende: | 20:00 Uhr |
Dauer: | 03 Std. 37 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | Nina Benz (Olympiateilnehmerin), spontent |
Kamera: | yakuno |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 4248 |
Durchschnitt: 3261 |