10.09.2024 Wasserkraftwerk besuchen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|03 Std. 48 Min. | |03 Std. 48 Min. | ||
|Mitarbeiter der enviaM-Gruppe | |Mitarbeiter der enviaM-Gruppe | ||
| − | | | + | |[[yakuno]] |
| | | | ||
|5670 | |5670 | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}}</div> | }}</div> | ||
| − | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"></div> | + | |
| + | == Link == | ||
| + | |||
| + | * [https://youtu.be/WCrGngpaXGk?si=KnsVSicXDzJC9LhT Gigantische Generatoren & Turbinen: Im Inneren eines WASSERKRAFTWERKS! 🔍⚡ (YT-Zusammenfassung)] | ||
| + | |||
| + | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"> | ||
| + | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
| + | [[Kategorie:Stream]] | ||
| + | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
| + | {{SORTIERUNG:Wasserkraftwerk besuchen 2024-09-10}}</div> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:NIO-Stream]] | ||
| + | [[Kategorie:Museum im Stream]] | ||
| + | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] | ||
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2024, 23:03 Uhr
| Streamdaten | |
|---|---|
| Nummer: | 0838 |
| Art: | Regulär |
| VOD: | LB |
| Ort | |
| Ort (Land): | Mittweida (Deutschland) |
| Zeit | |
| Datum: | Di, 10.09.2024 |
| Streamanfang: | 15:42 Uhr |
| Streamende: | 19:30 Uhr |
| Dauer: | 03 Std. 48 Min. |
| Mitwirkungen | |
| Guide: | Mitarbeiter der enviaM-Gruppe |
| Kamera: | yakuno |
| Zuschauerstatistik | |
| Twitch-Zuschauer: | Maximum: 5670 |
| Durchschnitt: 4204 | |