15.11.2018 Dortmund: Unterschied zwischen den Versionen
Jana (Diskussion | Beiträge) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In '''Dortmund''' fand am 15. | + | In '''Dortmund''' fand am 15. November 2018 der 94. reguläre [[Episodenliste|Livestream]] statt. Es wurde die legendäre [[falsche Bude]] erneut besucht, bei der sich [[Adam]] für die falsche Bestellung von damals entschuldigte. Weiterhin wurde eine Plattenladen sowie diverse Bars besucht, welche teilweise extra für Skyline TV live geöffnet worden. In den einzelnen Locations kam es immerwieder zu Anrufen durch Zuschauer, was den Guide ziemlich nervte und er entsprechend verärgert die Telefonate entgegennahm, was die Zuschauer wiederrum anstachelte noch weitere Anrufe zu tätigen. [[Goreminister]] versuchte Adam zudem erfolglos mit Bier betrunken zu machen und war am Ende des Streams selber stark betrunken. Dieses Unterfangen hätte laut Adam besser mit Cocktails funktioniert. |
== Allgemeine Daten == | == Allgemeine Daten == | ||
− | * Guide: Goreminister | + | * Guide: [[Goreminister]] |
* Kamera: [[Jurek]] | * Kamera: [[Jurek]] | ||
* Sprachstudio: [[Jana]] | * Sprachstudio: [[Jana]] | ||
+ | |||
+ | == Trivia == | ||
+ | * In dieser Folge wurde der [[Unterhosen-Witz]] erstmals in abgewandelter Form als [[Sprachdurchsage]] geschickt. | ||
+ | |||
+ | == Ortsspenden == | ||
+ | Da in der darauffolgenden Woche der Stream an einem bereits festgelegten Ort stattfand, wurden die [[Ortsspenden]] in der Woche dieses Streams zur darauffolgenden Woche gezählt. | ||
== Streamkosten == | == Streamkosten == | ||
Zeile 21: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Taxifahrt nach dem Stream inkl. Trinkgeld |
− | |style="text-align:right" | | + | |style="text-align:right" | 15,00€ |
|- | |- | ||
Zeile 29: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
− | |Datenvolumen dreier Verträge (T-Mobile, Vodafone, O2) mit ihren Multi-Sims anteilig (1/ | + | |Datenvolumen dreier Verträge (T-Mobile, Vodafone, O2) mit ihren Multi-Sims anteilig (1/5 Monats-Donnerstagen) |
|style="text-align:right" | 49,20€ | |style="text-align:right" | 49,20€ | ||
|- | |- | ||
Zeile 37: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
− | |Anteilige Kosten DeepL-Schnittstelle für Live-Übersetzung Sprachnachrichten (1/ | + | |Anteilige Kosten DeepL-Schnittstelle für Live-Übersetzung Sprachnachrichten (1/5 Monats-Donnerstagen) |
|style="text-align:right" | 4,00€ | |style="text-align:right" | 4,00€ | ||
|- | |- | ||
Zeile 54: | Zeile 60: | ||
|Verpflegung nach dem Stream für andere | |Verpflegung nach dem Stream für andere | ||
− | |style="text-align:right" | | + | |style="text-align:right" | 12,44€ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 66: | Zeile 68: | ||
!style="text-align:center; background-color:#FFCBCB" | '''Summe''' | !style="text-align:center; background-color:#FFCBCB" | '''Summe''' | ||
− | !style="text-align:right; background-color:#FFCBCB" | | + | !style="text-align:right; background-color:#FFCBCB" | 447,14€ |
|- | |- | ||
Zeile 72: | Zeile 74: | ||
== Links == | == Links == | ||
− | * [https://www.youtube.com/watch?v=GR7a9SEp9TM LIVE-Aufzeichnung] | + | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=GR7a9SEp9TM LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] |
− | * LIVE-Zusammenfassung | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=GR7a9SEp9TM LIVE-Aufzeichnung (alternativ)] |
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=DIw13cxysSs LIVE-Zusammenfassung] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=FrjCqmM3a7Y Highlight: Hund im Transporter eingesperrt] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=ko7PZuIGHMo Highlight: Ärger wegen Telefon-Terror in Bars durch Zuschauer] | ||
{{SORTIERUNG:Dortmund 2018-11-15}} | {{SORTIERUNG:Dortmund 2018-11-15}} | ||
Zeile 79: | Zeile 84: | ||
[[Kategorie:Stream in Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Stream in Nordrhein-Westfalen]] | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2023, 01:18 Uhr
In Dortmund fand am 15. November 2018 der 94. reguläre Livestream statt. Es wurde die legendäre falsche Bude erneut besucht, bei der sich Adam für die falsche Bestellung von damals entschuldigte. Weiterhin wurde eine Plattenladen sowie diverse Bars besucht, welche teilweise extra für Skyline TV live geöffnet worden. In den einzelnen Locations kam es immerwieder zu Anrufen durch Zuschauer, was den Guide ziemlich nervte und er entsprechend verärgert die Telefonate entgegennahm, was die Zuschauer wiederrum anstachelte noch weitere Anrufe zu tätigen. Goreminister versuchte Adam zudem erfolglos mit Bier betrunken zu machen und war am Ende des Streams selber stark betrunken. Dieses Unterfangen hätte laut Adam besser mit Cocktails funktioniert.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Daten[Bearbeiten]
- Guide: Goreminister
- Kamera: Jurek
- Sprachstudio: Jana
Trivia[Bearbeiten]
- In dieser Folge wurde der Unterhosen-Witz erstmals in abgewandelter Form als Sprachdurchsage geschickt.
Ortsspenden[Bearbeiten]
Da in der darauffolgenden Woche der Stream an einem bereits festgelegten Ort stattfand, wurden die Ortsspenden in der Woche dieses Streams zur darauffolgenden Woche gezählt.
Streamkosten[Bearbeiten]
Betrag (€) | |
---|---|
Fahrt nach Dortmund und zurück | 76,40€ |
Hotelzimmer | 79,00€ |
Taxifahrt nach dem Stream inkl. Trinkgeld | 15,00€ |
Lizenzkosten Stimmen für Beiträge (Fräulein Kassandra) und Lautsprecherbox inbesondere spezielle Kinderstimmen und Adams Stimme, anteilig auf die Woche gerechnet | 15,36€ |
Datenvolumen dreier Verträge (T-Mobile, Vodafone, O2) mit ihren Multi-Sims anteilig (1/5 Monats-Donnerstagen) | 49,20€ |
Tagespass Telekom | 4,95€ |
Anteilige Kosten DeepL-Schnittstelle für Live-Übersetzung Sprachnachrichten (1/5 Monats-Donnerstagen) | 4,00€ |
Batterien Licht | 2,64€ |
Lohn/Vergütung Sprecher für Zusammenfassung, Julia fürs Rendering Introbuchstaben, Cutter Lauri für Highlightclips (Splash-Zusammenfassung usw., stundenweise der Woche), Jana Aufwandsentschädigung für Schnitt Zusammenfassung (Adams Zeit genauso wie die von !CF, IceDragon, Malte und Co stets unberechnet, hier nur ggf. Spesen wie Getränke und Essen) | 164,69€ |
Transaktionskosten PayPal, Sofort(Überweisung), Kreditkartenzahlungen, Bankgebühren | 18,56€ |
Verpflegung nach dem Stream für andere | 12,44€ |
BahnCard 50 anteilig | 4,90€ |
Summe | 447,14€ |