28.03.2019 München: Unterschied zwischen den Versionen
K (Ortsspenden) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In '''München''' fand am 28. März 2019 der 113. reguläre Livestream statt. Der Stream startete vor dem [https://katzentempel.de/muenchen/ Café Katzentempel] in München. Das vegane Café ist vor allem durch die dort wohnenden Katzen bekannt. Adam interviewte den Mitbetreiber Thomas und kuschelte mit den Katzen. Anschließend ging es zu Fuß Richtung Fußgängerzone. Dort begannen Adam und Guide Malte | + | In '''München''' fand am 28. März 2019 der 113. reguläre Livestream statt. |
+ | |||
+ | == Handlung == | ||
+ | Der Stream startete vor dem [https://katzentempel.de/muenchen/ Café Katzentempel] in München. Das vegane Café ist vor allem durch die dort wohnenden Katzen bekannt. [[Adam]] interviewte den Mitbetreiber Thomas und kuschelte mit den Katzen. Anschließend ging es zu Fuß Richtung Fußgängerzone. Dort begannen Adam und [[Guide]] [[Malte]] eine Challenge, wer mehr Erfolg hat, Passanten anzusprechen. Malte verlor jedoch die Lust und brach die Herausforderung ab. In der Fußgängerzone wurde ein Straßenkünstler interviewt, der auf mehreren Rollen balancierte. Ein von Adam mitgebrachtes Megafon wurde benutzt, um Passanten nach einer Cocktailbar in der Nähe zu fragen. Eine Gruppe von Jugendlichen wurde auf Adam und Malte aufmerksam, die Malte für einen Radiomoderator von Bayern 3 (mutmaßlich Axel Robert Müller) hielten. Auf Empfehlung der Gruppe wurde im Sausalitos ein Cocktail getrunken. Der Stream endete an zwei Briefmarkenautomaten der Deutschen Post, wo Adam und Malte erneut (wie zuletzt in [[21.02.2019 Baden-Baden|Baden-Baden]] und eine Woche später in [[04.04.2019 Regensburg|Regensburg]]) 100 1-Cent-Briefmarken ausdruckten, was das Maximum des Automaten war. | ||
== Allgemeine Daten == | == Allgemeine Daten == | ||
Zeile 72: | Zeile 75: | ||
== Links == | == Links == | ||
− | * [https:// | + | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=OO5UsoY7Idk LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] |
− | * [https:// | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=OO5UsoY7Idk LIVE-Aufzeichnung (alternativ)] |
+ | * [https://youtu.be/QNVpx1TMaTo Highlights Katzencafe] | ||
<!--* [ LIVE-Zusammenfassung] | <!--* [ LIVE-Zusammenfassung] | ||
--> | --> | ||
− | {{SORTIERUNG: | + | {{SORTIERUNG:Muenchen 2019-03-28}} |
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Stream in Bayern]] | [[Kategorie:Stream in Bayern]] | ||
+ | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2023, 01:24 Uhr
In München fand am 28. März 2019 der 113. reguläre Livestream statt.
Inhaltsverzeichnis
Handlung[Bearbeiten]
Der Stream startete vor dem Café Katzentempel in München. Das vegane Café ist vor allem durch die dort wohnenden Katzen bekannt. Adam interviewte den Mitbetreiber Thomas und kuschelte mit den Katzen. Anschließend ging es zu Fuß Richtung Fußgängerzone. Dort begannen Adam und Guide Malte eine Challenge, wer mehr Erfolg hat, Passanten anzusprechen. Malte verlor jedoch die Lust und brach die Herausforderung ab. In der Fußgängerzone wurde ein Straßenkünstler interviewt, der auf mehreren Rollen balancierte. Ein von Adam mitgebrachtes Megafon wurde benutzt, um Passanten nach einer Cocktailbar in der Nähe zu fragen. Eine Gruppe von Jugendlichen wurde auf Adam und Malte aufmerksam, die Malte für einen Radiomoderator von Bayern 3 (mutmaßlich Axel Robert Müller) hielten. Auf Empfehlung der Gruppe wurde im Sausalitos ein Cocktail getrunken. Der Stream endete an zwei Briefmarkenautomaten der Deutschen Post, wo Adam und Malte erneut (wie zuletzt in Baden-Baden und eine Woche später in Regensburg) 100 1-Cent-Briefmarken ausdruckten, was das Maximum des Automaten war.
Allgemeine Daten[Bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten]
- In einem Bonusstream auf Twitch suchte Adam zusammen mit seiner Community einen Ort für diese Folge mit Malte.
Ortsspenden[Bearbeiten]
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Regensburg, 2. - größte Kneipendichte in ganz Deutschland | 362,00 € |
2 | Penis-Museum in Reykjavik, Island | 13,33 € |
3 | Paris mit Nine & SMESH | 10,09 € |
4 | Heidenheim an der Brenz | 10,00 € |
5 | Mannheim - Nur der SV Waldhof Mannheim | 10,00 € |
6 | 4h mit Jens Tenhagen auf Streife | 9,00 € |
7 | Gescher | 5,00 € |
8 | Hinterkaifeck | 5,00 € |
9 | Tuntenhausen mit Luan | 5,00 € |
10 | Bochum - Eierberg (ein Ort der Lüste) | 2,00 € |
11 | Sankt Tönis | 2,00 € |
12 | Uelzen Feuerwehrwache Besichtigen | 2,00 € |
Zwischensumme | 435,42 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -69,52 € | |
Summe (bereinigt) | 365,90 € |