Kiel: Unterschied zwischen den Versionen
Malte (Diskussion | Beiträge) K |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In | + | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> |
− | + | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | |
− | + | == Livestreams == | |
+ | In [[Kiel]] fanden bisher 6 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. | ||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
− | + | |0800 | |
+ | |[[20.05.2024 Aufstiegsfeier von Holstein Kiel in die Fußball-Bundesliga|Aufstiegsfeier von Holstein Kiel in die Fußball-Bundesliga]] | ||
+ | |20.05.2024 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Kiel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_800 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0525 | ||
+ | |[[26.06.2022 Kieler Woche|Kieler Woche]] | ||
+ | |26.06.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Kiel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_525 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0214 | ||
+ | |[[05.12.2019 Kiel|Kiel]] | ||
+ | |05.12.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Kiel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Tirza Tetris]] | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=ElYi8qP4u7c LB],[https://www.youtube.com/watch?v=ElYi8qP4u7c YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0199 | ||
+ | |[[02.10.2019 Feier zum Tag der Deutschen Einheit|Feier zum Tag der Deutschen Einheit]] | ||
+ | |02.10.2019 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Kiel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Powerplay]] | ||
+ | |[[Dominik (DomCe)]] | ||
+ | |[[Kaddi Wunder]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=rJh372v4vL4 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=rJh372v4vL4 YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0169 | ||
+ | |[[11.07.2019 Kiel|Kiel]] | ||
+ | |11.07.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Kiel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Tirza Tetris]], [[Flo (Kiel)]] | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=BgnwKgk1BsU LB],[https://www.youtube.com/watch?v=BgnwKgk1BsU YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0165 | ||
+ | |[[27.06.2019 Kieler Woche|Kieler Woche]] | ||
+ | |27.06.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Kiel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Nick]], [[Tirza Tetris]], [https://www.youtube.com/user/Boynms199108 Rettung SH] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=jiENjNYWJhI LB],[https://www.youtube.com/watch?v=jiENjNYWJhI YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Streamort]] |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2024, 22:07 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Kiel fanden bisher 6 Livestreams statt.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0800 | Aufstiegsfeier von Holstein Kiel in die Fußball-Bundesliga | 20.05.2024 | Montag | Kiel | Deutschland | ohne | DomCe | IceDragon | LB | R |
0525 | Kieler Woche | 26.06.2022 | Sonntag | Kiel | Deutschland | ohne | DomCe | Nils | LB | R |
0214 | Kiel | 05.12.2019 | Donnerstag | Kiel | Deutschland | Tirza Tetris | DomCe | !CF | LB,YT | R |
0199 | Feier zum Tag der Deutschen Einheit | 02.10.2019 | Mittwoch | Kiel | Deutschland | Powerplay | Dominik (DomCe) | Kaddi Wunder | LB,YT | B |
0169 | Kiel | 11.07.2019 | Donnerstag | Kiel | Deutschland | Tirza Tetris, Flo (Kiel) | DomCe | !CF | LB,YT | R |
0165 | Kieler Woche | 27.06.2019 | Donnerstag | Kiel | Deutschland | Nick, Tirza Tetris, Rettung SH | MG-Chris | !CF | LB,YT | R |