06.02.2021 Tesla-Navi ferngesteuert: Unterschied zwischen den Versionen
Nils (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Links == | == Links == | ||
| − | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v= | + | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_336 LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] |
| + | * [https://youtu.be/rOg_4XE_da4 Schlag den Star GECRASHT (Stream-Zusammenfassung)] | ||
{{SORTIERUNG:Tesla-Navi ferngesteuert 2021-02-06}} | {{SORTIERUNG:Tesla-Navi ferngesteuert 2021-02-06}} | ||
| Zeile 32: | Zeile 33: | ||
[[Kategorie:Stream in Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Stream in Nordrhein-Westfalen]] | ||
[[Kategorie:Stream in Rheinland-Pfalz]] | [[Kategorie:Stream in Rheinland-Pfalz]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2023, 01:37 Uhr
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Streamnummer: | Livestream 336 (R) |
| Datum: | Sa., 06. Februar 2021 |
| Ort (Land): | Erlensee → Köln → Mogendorf (Deutschland) |
| Guide: | ohne |
| Kamera: | stationär |
| Sprachstudio: | IceDragon, Jana, Nils |
| Startpunkt: | Tesla Supercharger Erlensee |
| Endpunkt: | Tesla Supercharger Mogendorf |
| Streamanfang: | 10:20 Uhr |
| Streamende: | 00:54 Uhr |
| Dauer: | 14 Std. 34 Min. |
| Twitch-Zuschauer: | Maximum: 763 |
| Durchschnitt: 607 | |
Am 06. Februar 2021 fand Livestream 336 statt. Insgesamt wurde eine Strecke von 723,02 km zurückgelegt.
Trivia[Bearbeiten]
- Es handelt sich um einen Stream der Reihe Tesla ferngesteuert.