Kirchheim: Unterschied zwischen den Versionen
Nils (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Livestreams == In Kirchheim fanden bisher 2 Livestreams statt. {| class="wikitable sortable mw-datatable" ! # !! Name !! Datum !! Tag…“) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> | ||
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
== Livestreams == | == Livestreams == | ||
− | In [[Kirchheim]] fanden bisher | + | In [[Kirchheim]] fanden bisher 11 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
− | ! # !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | + | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ |
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0511 | ||
+ | |[[20.05.2022 Fahrt Richtung Hamburg|Fahrt Richtung Hamburg]] | ||
+ | |20.05.2022 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Kirchheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Jana]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0438 | ||
+ | |[[04.12.201 Rückfahrt aus Dortmund|Rückfahrt aus Dortmund]] | ||
+ | |04.12.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Dortmund]] → [[Kirchheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_438 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0419 | ||
+ | |[[28.09.2021 Rückfahrt mit Spendeneskalation auf der Landstraße|Rückfahrt mit Spendeneskalation auf der Landstraße]] | ||
+ | |28.09.2021 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Horn-Bad Meinberg]] → [[Kirchheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_419 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0404 | ||
+ | |[[25.08.2021 Fahrt in den Norden|Fahrt in den Norden]] | ||
+ | |25.08.2021 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Kirchheim]] → [[Loxstedt]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[Malte]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_404 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0396 | ||
+ | |[[01.08.2021 Heimfahrt|Heimfahrt]] | ||
+ | |01.08.2021 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Auerswalde]] → [[Kirchheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0355 | ||
+ | |[[07.04.2021 Fahrt zum Bärenwald|Fahrt zum Bärenwald]] | ||
+ | |07.04.2021 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Kirchheim]] → [[Köckern]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_355 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0354 | ||
+ | |[[03.04.2021 Ihr steuert mein Navi - Runde fünf|Ihr steuert mein Navi - Runde fünf]] | ||
+ | |03.04.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Kirchheim]] → [[Beverungen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_354 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0347 | ||
+ | |[[13.03.2021 Dresden|Dresden]] | ||
+ | |13.03.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Kirchheim]] → [[Dresden]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[MaxAdlersson]] | ||
+ | |stationär, [[Adam]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_347 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0346 | ||
+ | |[[07.03.2021 Fortsetzung des vierten Navistreams|Fortsetzung des vierten Navistreams]] | ||
+ | |07.03.2021 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Kirchheim]] → [[Würzburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_346 LB] | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 15: | Zeile 134: | ||
|stationär | |stationär | ||
|[[Nils]] | |[[Nils]] | ||
− | | | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_341 LB] |
|R | |R | ||
|- | |- | ||
|0282 | |0282 | ||
− | |Spontaner Autostream: Auf dem Heimweg | + | |[[12.06.2020 Spontaner Autostream: Auf dem Heimweg|Spontaner Autostream: Auf dem Heimweg]] |
|12.06.2020 | |12.06.2020 | ||
|Freitag | |Freitag | ||
− | |Paderborn → [[Kirchheim]] | + | |[[Paderborn]] → [[Kirchheim]] |
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
|ohne | |ohne | ||
|stationär | |stationär | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v= | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_282 LB] |
|B | |B | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | </div> | ||
− | + | [[Kategorie:Streamort]] | |
− |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2023, 23:03 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Kirchheim fanden bisher 11 Livestreams statt.