|
|
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| | | |
| {| class="wikitable sortable mw-datatable" | | {| class="wikitable sortable mw-datatable" |
− | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | + | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Test !! Sprachstudio !! VOD !! Typ |
− | |-
| |
− | | |
− | |0431
| |
− | |Der Schrank
| |
− | |13.11.2021
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[Frankfurt am Main]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |[[Yakuno]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_431 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |0421
| |
− | |Fahrsicherheitstraining
| |
− | |08.10.2021
| |
− | |Freitag
| |
− | |[[Gründau]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |Beba
| |
− | |[[Yakuno]], [[Bauma]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_421 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |0417
| |
− | |Bauma ins Bett bringen
| |
− | |23.09.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Lahnau]] → [[Lampertheim]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |stationär
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_417 LB]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |0416
| |
− | |Eiszeit Lahnau
| |
− | |23.09.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Lahnau]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_416 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |0368
| |
− | |Alpaka-Stream
| |
− | |27.05.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |Eltville am Rhein
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |Frank
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_368 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |0352
| |
− | |[[27.03.2021 Worms|Worms]]
| |
− | |27.03.2021
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[Worms]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_352 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |0351
| |
− | |[[20.03.2021 Kurzer Stream der Heimfahrt|Kurzer Stream der Heimfahrt]]
| |
− | |20.03.2021
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[Schwangau]] → Illertissen
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |stationär
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |0303
| |
− | |VIP After-Stream
| |
− | |06.08.2020
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Ludwigshafen]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |[[Yakuno]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_303 LB]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |0302
| |
− | |[[06.08.2020 Ludwigshafen|Ludwigshafen]]
| |
− | |06.08.2020
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Ludwigshafen]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |[[Yakuno]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_302 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |0278
| |
− | |Wanderstream - Königstuhl
| |
− | |07.06.2020
| |
− | |Sonntag
| |
− | |Heidelberg
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_278 LB]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |0227
| |
− | |Esoterik-Messe
| |
− | |02.02.2020
| |
− | |Sonntag
| |
− | |[[Mannheim]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_227 LB]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |0221
| |
− | |[[09.01.2020 Frankfurt am Main|Frankfurt am Main]]
| |
− | |09.01.2020
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Frankfurt am Main]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |0217
| |
− | |[[19.12.2019 Mannheim|Mannheim]]
| |
− | |19.12.2019
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Mannheim]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=QErCzNbaBDk LB],[https://www.youtube.com/watch?v=QErCzNbaBDk YT]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |0201
| |
− | |[[10.10.2019 Oktobermess Mannheim|Oktobermess Mannheim]]
| |
− | |10.10.2019
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Mannheim]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=hlPxGLfAPlk LB],[https://www.youtube.com/watch?v=hlPxGLfAPlk YT]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |0200
| |
− | |Oktobermess Mannheim und Mannheim-Stadt
| |
− | |06.10.2019
| |
− | |Sonntag
| |
− | |[[Mannheim]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=VZ6_WOZ3_lA LB]
| |
− | |B
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |0172
| |
− | |Christopher Street Day FFM, Zugfahrt zum Electronic Beach Festival (Tanz der Bässe) in Lampertheim und Zugfahrt zurück nach FFM
| |
− | |20.07.2019
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[Frankfurt am Main]], [[Lampertheim]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |David, Luisa, [[Bauma]]
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |
| |
− | |B
| |
| |- | | |- |
| | | |