Bremen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Tests für Ort-Aktualisierung) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> | ||
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
== Livestreams == | == Livestreams == | ||
− | In [[Bremen]] fanden bisher | + | In [[Bremen]] fanden bisher 5 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. |
− | + | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | |
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
− | = | + | |0433 |
+ | |[[25.11.2021 Zu Besuch in Pummelfees Kneipe|Zu Besuch in Pummelfees Kneipe]] | ||
+ | |25.11.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bremen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Lars (Pummelfee)]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_433 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
− | + | |0218 | |
+ | |[[21.12.2019 Bremer Loch wohltätig mitten in der Nacht stopfen|Bremer Loch wohltätig mitten in der Nacht stopfen]] | ||
+ | |21.12.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Bremen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Kaddi Wunder]], [[Zeitgeist]] | ||
+ | |[[Finnbrue]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=gA4Vx0rgexU LB],[https://www.youtube.com/watch?v=gA4Vx0rgexU YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
− | + | |0198 | |
− | ! | + | |[[28.09.2019 Bremen|Bremen]] |
+ | |28.09.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Bremen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Kaddi Wunder]] | ||
+ | |[[Finnbrue]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=YS6f_I6_ifo LB],[https://www.youtube.com/watch?v=YS6f_I6_ifo YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0157 | ||
+ | |[[30.05.2019 Bierfest in Bremen|Bierfest in Bremen]] | ||
+ | |30.05.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bremen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Kaddi Wunder]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=X4hFYxcuR9o LB],[https://www.youtube.com/watch?v=X4hFYxcuR9o YT] | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0148 |
− | |[[ | + | |[[25.04.2019 Bremen|Bremen]] |
− | | | + | |25.04.2019 |
− | | | + | |Donnerstag |
− | |Bremen | + | |[[Bremen]] |
− | |Deutschland | + | |[[Deutschland]] |
− | | | + | |[[Kaddi Wunder]] |
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=2tAz5nCXikY LB],[https://www.youtube.com/watch?v=2tAz5nCXikY YT] | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | </div> | ||
− | + | [[Kategorie:Streamort]] | |
− |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2022, 21:03 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Bremen fanden bisher 5 Livestreams statt.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0433 | Zu Besuch in Pummelfees Kneipe | 25.11.2021 | Donnerstag | Bremen | Deutschland | Lars (Pummelfee) | Yakuno | Nils | LB | R |
0218 | Bremer Loch wohltätig mitten in der Nacht stopfen | 21.12.2019 | Samstag | Bremen | Deutschland | Kaddi Wunder, Zeitgeist | Finnbrue | IceDragon | LB,YT | B |
0198 | Bremen | 28.09.2019 | Samstag | Bremen | Deutschland | Kaddi Wunder | Finnbrue | IceDragon | LB,YT | B |
0157 | Bierfest in Bremen | 30.05.2019 | Donnerstag | Bremen | Deutschland | Kaddi Wunder | MG-Chris | !CF | LB,YT | R |
0148 | Bremen | 25.04.2019 | Donnerstag | Bremen | Deutschland | Kaddi Wunder | MG-Chris | IceDragon | LB,YT | R |