München: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Botvorbereitungen) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT">< | + | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | == Livestreams == | ||
+ | In [[München]] fanden bisher 14 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. | ||
− | { | + | {| class="wikitable sortable mw-datatable" |
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0805 | ||
+ | |[[14.06.2024 Vor dem Eröffnugsspiel der Fussball EM 2024|Vor dem Eröffnugsspiel der Fussball EM 2024]] | ||
+ | |14.06.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[HoneyPuu]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0701 | ||
+ | |[[12.08.2023 Am Greenforce-Foodtruck|Am Greenforce-Foodtruck]] | ||
+ | |12.08.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[DieDoni]], [[Marie]], [[Verena]], [[Arthurtschik]], [[Ehrensache]], [[MeikD]] und weitere | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_701 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0562 | ||
+ | |[[07.10.2022 Golfen im Park|Golfen im Park]] | ||
+ | |07.10.2022 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[cccybercat]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_562 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0426 | ||
+ | |[[17.10.2021 Ein Stückchen Rückfahrt - Quatschen und Autobahn-ASMR|Ein Stückchen Rückfahrt - Quatschen und Autobahn-ASMR]] | ||
+ | |17.10.2021 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[München]] → [[Erlangen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_426 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0394 | ||
+ | |[[31.07.2021 Europa-Tour - Tag 2|Europa-Tour - Tag 2]] | ||
+ | |31.07.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[München]] → [[Vohenstrauß]] → [[Roßhaupt]] | ||
+ | |[[Deutschland]]; [[Tschechien]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_394 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0381 | ||
+ | |[[25.06.2021 Der verkommene Sportplatz|Der verkommene Sportplatz]] | ||
+ | |25.06.2021 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[cccybercat]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_381 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0321 | ||
+ | |[[24.09.2020 Am Rasterelektronenmikroskop|Am Rasterelektronenmikroskop]] | ||
+ | |24.09.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Michi]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_321 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0317 | ||
+ | |[[06.09.2020 Münchner Sommer|Münchner Sommer]] | ||
+ | |06.09.2020 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[cccybercat]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[Jana]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_317 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0271 | ||
+ | |[[21.05.2020 Chemiestream 2|Chemiestream 2]] | ||
+ | |21.05.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Michi]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0144 | ||
+ | |[[13.04.2019 Unkommentierter Stream von einer Demo gegen Artikel 13 in München|Unkommentierter Stream von einer Demo gegen Artikel 13 in München]] | ||
+ | |13.04.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0140 | ||
+ | |[[28.03.2019 München|München]] | ||
+ | |28.03.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Malte]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=OO5UsoY7Idk LB],[https://www.youtube.com/watch?v=OO5UsoY7Idk YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0110 | ||
+ | |[[04.10.2018 Oktoberfest München|Oktoberfest München]] | ||
+ | |04.10.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Malte]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[Jana]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=qyP3AoOxpfs LB],[https://www.youtube.com/watch?v=qyP3AoOxpfs YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0042 | ||
+ | |[[21.09.2017 Oktoberfest München|Oktoberfest München]] | ||
+ | |21.09.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Malte]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=tsrvTDiWvLI LB],[https://www.youtube.com/watch?v=tsrvTDiWvLI YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0010 | ||
+ | |[[30.03.2017 München|München]] | ||
+ | |30.03.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Chirley]], [[Impro-Ramona]] | ||
+ | |[[Dominik]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=jxYlIGuXPlo LB],[https://www.youtube.com/watch?v=jxYlIGuXPlo YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Streamort]] |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2024, 22:07 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In München fanden bisher 14 Livestreams statt.