06.06.2022 Drohnenshow: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div bot-flag="STREAM_INFO_TABELLE"></div> <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"></div>“) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div bot-flag="STREAM_INFO_TABELLE"></div> | + | <div bot-flag="STREAM_INFO_TABELLE"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | {{Streamdaten | ||
+ | |[[Episodenliste|0519]] | ||
+ | |Regulär | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v{{=}}stream_519 LB] | ||
+ | |[[Alsfeld]] ([[Deutschland]]) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Mo, 06.06.2022 | ||
+ | |21:15 Uhr | ||
+ | |00:30 Uhr | ||
+ | |03 Std. 15 Min. | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |2387 | ||
+ | |1919 | ||
+ | }}</div> | ||
<div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"></div> | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"></div> |
Version vom 3. Juli 2022, 21:02 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0519 |
Art: | Regulär |
VOD: | LB |
Ort | |
Ort (Land): | Alsfeld (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Mo, 06.06.2022 |
Streamanfang: | 21:15 Uhr |
Streamende: | 00:30 Uhr |
Dauer: | 03 Std. 15 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | ohne |
Kamera: | Adam |
Sprachstudio: | IceDragon |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 2387 |
Durchschnitt: 1919 |