10.07.2023 Besuch beim Landgasthaus am See: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}}</div> | }}</div> | ||
− | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"></div> | + | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Baden-Württemberg]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
+ | {{SORTIERUNG:Besuch beim Landgasthaus am See 2023-07-10}}</div> |
Version vom 14. Juli 2023, 22:01 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0690 |
Art: | Regulär |
Ort | |
Ort (Land): | Dettenheim (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Mo, 10.07.2023 |
Streamanfang: | 12:47 Uhr |
Streamende: | 15:30 Uhr |
Dauer: | 02 Std. 43 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | Marcel |
Kamera: | Adam |
Sprachstudio: | ohne |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 5220 |
Durchschnitt: 3754 |