27.09.2023 VideoDays - Gala mit Ton: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Nordrhein-Westfalen]] | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
{{SORTIERUNG:VideoDays - Gala mit Ton 2023-09-27}}</div> | {{SORTIERUNG:VideoDays - Gala mit Ton 2023-09-27}}</div> |
Version vom 9. Januar 2024, 23:02 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0715 |
Art: | Regulär |
Ort | |
Ort (Land): | Köln (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Mi, 27.09.2023 |
Streamanfang: | 21:11 Uhr |
Streamende: | 21:15 Uhr |
Dauer: | 00 Std. 04 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | ohne |
Kamera: | Yakuno |
Sprachstudio: | IceDragon |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 1907 |
Durchschnitt: 1283 |