07.12.2023 Cozy Content Abend: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Hessen]] | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
{{SORTIERUNG:Cozy Content Abend 2023-12-07}}</div> | {{SORTIERUNG:Cozy Content Abend 2023-12-07}}</div> |
Version vom 23. Februar 2024, 23:02 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0745 |
Art: | Regulär |
Ort | |
Ort (Land): | Frankfurt (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Do, 07.12.2023 |
Streamanfang: | 18:12 Uhr |
Streamende: | 20:45 Uhr |
Dauer: | 02 Std. 33 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | ohne |
Kamera: | statisch |
Sprachstudio: | ohne |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 1571 |
Durchschnitt: 1113 |