06.04.2024 Caggtus 2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Sachsen]] | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
{{SORTIERUNG:Caggtus 2024 2024-04-06}}</div> | {{SORTIERUNG:Caggtus 2024 2024-04-06}}</div> |
Version vom 6. Juli 2024, 22:02 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0790 |
Art: | Regulär |
VOD: | LB |
Ort | |
Ort (Land): | Leipzig (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Sa, 06.04.2024 |
Streamanfang: | 09:50 Uhr |
Streamende: | 16:00 Uhr |
Dauer: | 06 Std. 10 Min. |
Mitwirkungen | |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 7048 |
Durchschnitt: 5220 |