29.04.2024 Fäden ziehen beim Doktor: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Hamburg]] | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
{{SORTIERUNG:Fäden ziehen beim Doktor 2024-04-29}}</div> | {{SORTIERUNG:Fäden ziehen beim Doktor 2024-04-29}}</div> |
Version vom 2. November 2024, 23:02 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0794 |
Art: | Regulär |
VOD: | LB |
Ort | |
Ort (Land): | Hamburg (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Mo, 29.04.2024 |
Streamanfang: | 16:35 Uhr |
Streamende: | 18:45 Uhr |
Dauer: | 02 Std. 10 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | Dr. Knoche, Annika |
Kamera: | Adam, Annika |
Sprachstudio: | IceDragon |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 3736 |
Durchschnitt: 2653 |