16.08.2018 Sülze: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Im Wohnplatz '''Sülze''' in der Gemeinde Kürten fand am 16. August 2018 der 81. Livestream statt. Es begann mit einem Waldspaziergang. [[Kameramann]] [[Jurek]] überreichte [[Adam]] Bauern-Sülze, die Adam versucht hatte zu essen. Adam wurden Getränke durch eine Zuschauerin geschenkt. Daraufhin traf Adam den Zuschauer LSDSL Fortran, der ein Autogramm erhielt und ebenfalls Getränke schenkte. | + | Im Wohnplatz '''Sülze''' in der Gemeinde Kürten fand am 16. August 2018 der 81. Livestream statt. Es begann mit einem Waldspaziergang. [[Kameramann]] [[Jurek]] überreichte [[Adam]] Bauern-Sülze, die Adam versucht hatte zu essen. Adam wurden Getränke durch eine Zuschauerin geschenkt. Daraufhin traf Adam den Zuschauer Lukas (alias LSDSL Fortran), der ein Autogramm erhielt und ebenfalls Getränke schenkte. |
Später ging es zum Country-Club Montana, wo es im Wesentlichen über den Dreh der Frauentausch-Folge mit dem Besitzer Willi und seiner Frau Margareta von vor acht Jahren ging. In der Stream-Zusammenfassung sind kurze Einspieler aus dieser Folge in Verbindung zum Interview geplant. | Später ging es zum Country-Club Montana, wo es im Wesentlichen über den Dreh der Frauentausch-Folge mit dem Besitzer Willi und seiner Frau Margareta von vor acht Jahren ging. In der Stream-Zusammenfassung sind kurze Einspieler aus dieser Folge in Verbindung zum Interview geplant. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Kamera: [[Jurek]] | * Kamera: [[Jurek]] | ||
* Sprachstudio: [[!CF]] | * Sprachstudio: [[!CF]] | ||
− | + | <!-- | |
+ | * Sprachdurchsagen: | ||
* Zuschauer bei Twitch (laut Dashboard): | * Zuschauer bei Twitch (laut Dashboard): | ||
** Durchschnittliche Anzahl Zuschauer: | ** Durchschnittliche Anzahl Zuschauer: | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
** Eindeutige Zuschauer: | ** Eindeutige Zuschauer: | ||
** Neue Follower: | ** Neue Follower: | ||
+ | --> | ||
== Ortsspenden == | == Ortsspenden == | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
!style="text-align:center; background-color:#B9FFC5" colspan="2" | '''Summe''' | !style="text-align:center; background-color:#B9FFC5" colspan="2" | '''Summe''' | ||
!style="text-align:right; background-color:#B9FFC5" | '''136,42 €''' | !style="text-align:right; background-color:#B9FFC5" | '''136,42 €''' | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
!style="text-align:center; background-color:#FFCBCB" | '''Summe''' | !style="text-align:center; background-color:#FFCBCB" | '''Summe''' | ||
!style="text-align:right; background-color:#FFCBCB" | 319,06€ | !style="text-align:right; background-color:#FFCBCB" | 319,06€ | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
== Links == | == Links == |
Version vom 3. Oktober 2018, 22:01 Uhr
Im Wohnplatz Sülze in der Gemeinde Kürten fand am 16. August 2018 der 81. Livestream statt. Es begann mit einem Waldspaziergang. Kameramann Jurek überreichte Adam Bauern-Sülze, die Adam versucht hatte zu essen. Adam wurden Getränke durch eine Zuschauerin geschenkt. Daraufhin traf Adam den Zuschauer Lukas (alias LSDSL Fortran), der ein Autogramm erhielt und ebenfalls Getränke schenkte.
Später ging es zum Country-Club Montana, wo es im Wesentlichen über den Dreh der Frauentausch-Folge mit dem Besitzer Willi und seiner Frau Margareta von vor acht Jahren ging. In der Stream-Zusammenfassung sind kurze Einspieler aus dieser Folge in Verbindung zum Interview geplant.
Am Fluss Kürtener Sülz kündigte Adam die anstehende Änderung der Ortsbestimmung für SkylineTV LIVE an, bei der er für einige exklusive Streamtermine den Ort selbst bestimmen kann.
Danach besuchte Adam den Initiator und den Manager des Kunstprojektes Stoning Roll, bei dem ein GNSS-getrackter 130 kg Stein im Zeichen des Friedens durch die Weltgeschichte gerollt wird. Am Ende gab es ein Interview mit der Frau des Initiators, der Inhaberin des Wiesenplatzateliers.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Daten
Ortsspenden
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Eurofurence 24 mit NussStulle | 83,00 € |
2 | Bei mir Zuhause [bei Meister Propper] | 35,00 € |
3 | !CF vs. Adam | 9,61 € |
4 | Eurofurence 24 ohne NussStulle | 4,81 € |
5 | Altschauerberg 8 91448 Emskirchen | 2,00 € |
6 | Emskirchen (Rainer W. als Guide) | 2,00 € |
Summe | 136,42 € |
Vorlage für Tabelle Streamkosten
Betrag (€) | |
---|---|
Fahrt nach Sülze und zurück mit Busfahrt | 62,15€ |
Hotelzimmer | 85,00€ |
Lizenzkosten Stimmen für Beiträge (Fräulein Kassandra) und Lautsprecherbox inbesondere spezielle Kinderstimmen, anteilig auf die Woche gerechnet | 8,25€ |
Datenvolumen dreier Verträge (T-Mobile, Vodafone, O2) mit ihren Multi-Sims anteilig (1/4 Monats-Donnerstagen) | 61,50€ |
Tagespass Telekom | 4,95€ |
Anteilige Kosten DeepL-Schnittstelle für Live-Übersetzung Sprachnachrichten (1/4 Monats-Donnerstagen) | 5,00€ |
Batterien Licht | 1,99€ |
Lohn/Vergütung Sprecher für Zusammenfassung, Julia fürs Rendering Introbuchstaben, Cutter Lauri für Highlightclips (Lost Place usw., stundenweise der Woche), Jana nur Aufwandsentschädigung für Schnitt Zusammenfassung (Kamera-Ehrenmann Jureks Zeit sowie Adams Zeit genauso wie die von !CF, IceDragon, Malte und Co stets unberechnet) | 83,50€ |
Transaktionskosten PayPal, Sofort(Überweisung), Kreditkartenzahlungen, Bankgebühren | 6,72€ |
Summe | 319,06€ |